Söndag 2022-07-31
04.40-09.30
Uno, Madde, Erik och Bo
Morgondimma som brändes bort av solen efter 1,5 timme. Lugnt. +14 stigande i solen
Bättre förstarunda än igår. Sävsångarna ökar, men fortfarande dominerar kärrsångarna
Höstens första rödstjärtar fångades.
113 fågel ger möjlighet till studier av fjäderdräkter, men också till skitsnack och kaffedrickning
Erik har startat ett instagramkonto, klicka gärna på följ, för jag gissar att han kommer o lägga in fler bilder än jag på denna blogg. BandingBingsmarken
Dagens fångst:
31-jul | Hittills i år | |
Blåmes | 1 | 28 |
Lövsångare | 10 | 45 |
Gransångare | 13 | 89 |
Grönsångare | 1 | 5 |
Sävsångare | 17 | 36 |
Rörsångare | 10 | 32 |
Kärrsångare | 41 | 124 |
Härmsångare | 5 | 61 |
Trädgårdssångare | 3 | 20 |
Ärtsångare | 5 | 11 |
Törnsångare | 1 | 5 |
Koltrast | 1 | 4 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 4 |
Rödstjärt | 2 | 2 |
Järnsparv | 2 | 9 |
113 | 528 |
Lördag 2022-07-30
04.30-08.30
Uno, Erik och Bo. Ronny på kort besök
Klart till halvklart. Mulnande. Svag SE vind ökande till måttlig. +13 grader stigande
Lugn morgon. Börjar komma lite unga kärrsångare nu som kommit lång i ungfågelruggningen, så de har börjat ladda fettreserver.
Dagens fångst:
30-jul | Hittills i år | |
Blåmes | 4 | 27 |
Talgoxe | 1 | 10 |
Lövsångare | 4 | 35 |
Gransångare | 9 | 76 |
Grönsångare | 1 | 4 |
Sävsångare | 9 | 19 |
Rörsångare | 5 | 22 |
Kärrsångare | 23 | 83 |
Härmsångare | 10 | 55 |
Svarthätta | 4 | 17 |
Trädgårdssångare | 2 | 17 |
Ärtsångare | 2 | 6 |
Törnsångare | 1 | 4 |
Gärdsmyg | 2 | 8 |
Koltrast | 1 | 3 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 3 |
Järnsparv | 3 | 7 |
Gråsiska | 2 | 2 |
85 | 415 |
Torsdag 2022-07-28
04.30-09.20
Uno, Erik, Ulf och Bo
Klart och vindstilla. Ngt tilltagande SW vind fram på morgonen. +10 stigande. Ca 20 vid nätnedtagningen
Nu har accarna börjat röra på sig ordentligt. 45% av fångsten bestod av säv, rör eller kärrsångare med kärrsångarna i topp. Majoriteten adulta fåglar och ganska feta. Några så feta att de nog drar söderut nästkommande natt. Första märkmorgonen med över 100 i näten
En strid ström av mindre korsnäbb drog över märkplatsen västerut
Två fina grönsångare hamnade i näten

Dagens fångst och hittills i höst:
28-jul | Hittills i år | |
Blåmes | 10 | 23 |
Talgoxe | 5 | 9 |
Lövsångare | 11 | 31 |
Gransångare | 9 | 67 |
Grönsångare | 2 | 3 |
Sävsångare | 8 | 10 |
Rörsångare | 15 | 17 |
Kärrsångare | 36 | 59 |
Härmsångare | 16 | 45 |
Svarthätta | 5 | 13 |
Trädgårdssångare | 7 | 15 |
Ärtsångare | 3 | 4 |
Törnsångare | 1 | 3 |
Gärdsmyg | 2 | 6 |
Koltrast | 1 | 2 |
Rödhake | 1 | 2 |
Näktergal | 1 | 2 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 1 |
134 | 329 |
Helgen 23-24 juli 2022
Bloggen har legat nere ett par dagar, så jag lägger bara in siffror på fångsten
23-jul | 24-jul | Hittills i år | |
Koltrast | 1 | 1 | |
Taltrast | 1 | 2 | |
Näktergal | 1 | 1 | |
Järnsparv | 2 | 4 | |
Gärdsmyg | 3 | 1 | 4 |
Sävsångare | 2 | 2 | |
Kärrsångare | 7 | 9 | 23 |
Rörsångare | 1 | 2 | |
Härmsångare | 4 | 13 | 29 |
Svarthätta | 3 | 8 | |
Trädgårdssångare | 3 | 1 | 8 |
Törnsångare | 2 | 2 | |
Grönsångare | 1 | 1 | |
Gransångare | 23 | 10 | 58 |
Lövsångare | 3 | 3 | 20 |
Blåmes | 2 | 4 | 13 |
Talgoxe | 1 | 4 | |
55 | 46 | 195 |
Söndag 2022-07-17
04.30-08.45
Uno, Erik och Bo
Mulet. Lugnt, senare ngt tilltagande NW vind. +14 grader ngt stigande
PREMIÄR
Några dagar sen premiär, men gör nog inget då vi främst fångade lokala häckare
Samtliga 25 gransångare var ungfåglar liksom majoriteten av lövsångarna. Som brukligt är det mest adulta kärr- och härmsångare. Dock tog vi två kärrsångare med växande vingar. Alltså har de precis lämnat boet.
17-jul | |
Järnsparv | 2 |
Rödhake | 1 |
Taltrast | 1 |
Gräshoppsångare | 1 |
Kärrsångare | 7 |
Rörsångare | 1 |
Härmsångare | 12 |
Ärtsångare | 1 |
Trädgårdssångare | 4 |
Svarthätta | 5 |
Gransångare | 25 |
Lövsångare | 14 |
Blåmes | 7 |
Talgoxe | 3 |
84 |