Fredag 2022-09-30
06.10-12.00
Richard, Erik och Bo
Växlande molnighet. Svaga växlande vindar. +8 stigande
Det är en sådan här dag man vill att vi skulle vara minst 5-6 st på märkplatsen. Näten fick halas undan för undan för att hålla bra tempo på ringmärkningen. Blev lite guldkorn som snabbt studerades och släpptes. Två tajgasångare och 3 brandkronade kungsfåglar.
Inte en enda bild att visa. Richard och Bo satt kvar till efter 12 och ringmärkte de två sista rundorna. Erik och Richard gjorde en heroisk insats i näten. 70 gärdsmyg föpliktigar.
Hoppas på lite lugnare dag i morgon
Dagens fångst:
30-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Lövsångare | 7 | 850 | 1304 |
Gransångare | 191 | 872 | 1056 |
Tajgasångare | 2 | 4 | 10 |
Sävsångare | 3 | 394 | 190 |
Rörsångare | 27 | 593 | 398 |
Svarthätta | 91 | 1187 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 3 | 8 | 9 |
Kungsfågel | 3 | 34 | 395 |
Gärdsmyg | 70 | 230 | 447 |
Taltrast | 1 | 11 | 34 |
Rödhake | 230 | 1106 | 1809 |
Järnsparv | 15 | 188 | 555 |
Trädpiplärka | 1 | 20 | 53 |
644 | 7726 | 10091 |
Söndag 2022-09-25
06.10-11.30
Uno, Madde, Björn Olsen och Bo
Lätt morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt. +8 gradere stigande
Lite mer rödhake i rörelse, men annars dominerade svarthäta och gransångare. Artrik morgon med 20 arter. En bofink märkt som 1K 2017 kontrollerades. Kul med två sena gräshoppsångare och kärrsångare.
Höstens andra tajgasångare fångades och en riktigt elak varfågel (blodvite uppstod). Det är blott vår 5:e i Bingsmarken

Dagens fångst:
25-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Varfågel | 1 | 1 | Ej årlig |
Blåmes | 3 | 65 | 384 |
Talgoxe | 3 | 35 | 150 |
Lövsångare | 2 | 843 | 1304 |
Gransångare | 74 | 681 | 1056 |
Tajgasångare | 1 | 2 | 10 |
Sävsångare | 1 | 391 | 190 |
Rörsångare | 6 | 566 | 398 |
Kärrsångare | 2 | 574 | 363 |
Gräshoppsångare | 2 | 54 | 35 |
Svarthätta | 61 | 1096 | 915 |
Trädgårdssångare | 2 | 568 | 350 |
Ärtsångare | 1 | 80 | 72 |
Gärdsmyg | 41 | 160 | 447 |
Koltrast | 1 | 21 | 45 |
Rödhake | 46 | 876 | 1809 |
Järnsparv | 10 | 173 | 555 |
Bofink | 1 | 7 | 17 |
Grönsiska | 24 | 307 | 358 |
Sävsparv | 1 | 3 | 23 |
283 | 7082 | 10091 |
Lördag 2022-09-24
06.00-10.15
Uno, Madde, Richard och Bo
Mulet. Lugnt. +14 grader ngt stigande
Det kändes lite konstigt att går en första runda där rödhakarna nästan saknades. Vi är vana med minst 150 fågel första nätrundan, idag blev det 32. Men sedan kom gransångarna igång och tillsammans med dem fick vi höstens första tajgasångare och 2 brandkronade kungsfåglar. Mer måttligt med svarthätta än på länge och de flesta grönsiskorna drog över näten (phuu)

Dagens fångst:
24-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 7 | 62 | 384 |
Talgoxe | 10 | 32 | 150 |
Lövsångare | 6 | 841 | 1304 |
Gransångare | 102 | 607 | 1056 |
Tajgasångare | 1 | 1 | 10 |
Sävsångare | 2 | 390 | 190 |
Rörsångare | 3 | 560 | 363 |
Svarthätta | 33 | 1035 | 915 |
Trädgårdssångare | 1 | 566 | 350 |
Brandkronad kungsfågel | 2 | 5 | 9 |
Kungsfågel | 4 | 31 | 395 |
Gärdsmyg | 15 | 119 | 447 |
Trädkrypare | 2 | 4 | 12 |
Koltrast | 1 | 20 | 45 |
Rödhake | 14 | 830 | 1809 |
Rödstjärt | 1 | 70 | 58 |
Järnsparv | 2 | 163 | 555 |
Grönsiska | 41 | 283 | 358 |
247 | 6799 | 10091 |
Onsdag 2022-09-21
06.00-10.00
Uno, Madde, Richard och Bo
Klart till halvklart. Lugnt. +5 ngt stigande
Kylan norrifrån trängde på. Även om trycket inte blev lika stort som i söndags, blev det en del ändå.
Höstens tredje brandkronade kungsfågel togs. Annars dominerade rödhake, grönsiska och svarthätta tillsammans med gransångare
Dagens fångst:
21-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 55 | 384 |
Talgoxe | 1 | 22 | 150 |
Lövsångare | 5 | 835 | 1304 |
Gransångare | 54 | 505 | 1056 |
Sävsångare | 1 | 388 | 190 |
Rörsångare | 7 | 557 | 363 |
Svarthätta | 43 | 1002 | 915 |
Ärtsångare | 1 | 79 | 72 |
Brandkronad kungsfågel | 1 | 3 | 9 |
Kungsfågel | 6 | 27 | 395 |
Gärdsmyg | 32 | 104 | 447 |
Taltrast | 4 | 10 | 34 |
Rödhake | 115 | 816 | 1809 |
Järnsparv | 37 | 161 | 555 |
Trädpiplärka | 1 | 19 | 53 |
Bofink | 1 | 6 | 17 |
Grönsiska | 83 | 242 | 358 |
394 | 6552 | 10091 |
Söndag 2022-09-18
05.50-11.30
Uno, Madde, Ulf, Ronny och Bo. Besök av Naturskyddsföreningen i Sjöbo med Gert Ljungqvist som ledare
Klart väder på morgonen. En åskfront rörde sig strax söder om oss över Östersjön. Vi hörde muller på avstånd. Det mesta gick förbi söder om oss, men till slut kl 11 började det regna även hos oss. I samband med regnet ökade vinden avsevärt. Annars var det en lugn morgon. +8 grader något stigande
Precis som igår fick vi 150 fågel första nätrundan. Skillnaden mot igår var att det minskade inte. Fåglarna strömmade in i näten. Troligen var det åskfronten som tryckte ned fåglarna.
Nytt årsbästa med 622. Årsbästa även för gransångare och rödhake
Naturskyddsföreningen i Sjöbo kom på besök. Ronny tog hand om dem och visade ett pärlband av nymärkta fåglar. Vi andra kunde koncentrera oss på att plocka fågel och ringmärka
Dagens fångst:
18-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Sparvhök | 1 | 3 | 2 |
Blåmes | 5 | 53 | 384 |
Talgoxe | 4 | 21 | 150 |
Lövsångare | 21 | 830 | 1304 |
Gransångare | 136 | 451 | 1056 |
Sävsångare | 2 | 387 | 190 |
Rörsångare | 15 | 550 | 363 |
Kärrsångare | 1 | 572 | 398 |
Svarthätta | 66 | 959 | 915 |
Trädgårdssångare | 9 | 565 | 350 |
Ärtsångare | 3 | 78 | 72 |
Törnsångare | 1 | 49 | 84 |
Kungsfågel | 8 | 21 | 395 |
Gärdsmyg | 31 | 72 | 447 |
Rödhake | 226 | 701 | 1809 |
Rödstjärt | 1 | 69 | 58 |
Järnsparv | 31 | 124 | 555 |
Trädpiplärka | 2 | 18 | 53 |
Grönsiska | 59 | 159 | 358 |
622 | 6158 | 10091 |
Lördag 2022-09-17
05.50-10.30
Uno, Madde, Erik och Bo. Ronny med familj tittade in en stund
Klart till halvklart. Lugnt. Sedan ngt tilltagande vind från W sektorn. +10 grader stigande
Första rundan ca 150 fågel, men den andra var ännu stöddigare. Rödhake och svarthätta gick in i näten i massor. Gransångarna ökar nu och höstens andra brandkronade kungsfågel märktes.
Gott om fågelpåsar och duktiga plockare gjorde tillställningen ganska lugn ändå. Vi inväntar höstens första tajgasångare. Läget såg väldigt bra ut i morse, men tji.
Vi var ganska nöjda med att grönsiskeflockarna allt som oftast drog över näten. Även finksträcket har startat och vi hade en hel del sträckande bofink, inblandat med den del bergfink. Ett par trädlärkor sträckte också förbi.
Dagens fångst:
17-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 4 | 48 | 384 |
Talgoxe | 2 | 17 | 150 |
Lövsångare | 14 | 809 | 1304 |
Gransångare | 35 | 315 | 1056 |
Sävsångare | 6 | 385 | 190 |
Rörsångare | 23 | 535 | 363 |
Gräshoppsångare | 3 | 52 | 35 |
Svarthätta | 106 | 893 | 915 |
Trädgårdssångare | 7 | 556 | 350 |
Brandkronad kungsfågel | 1 | 2 | 9 |
Kungsfågel | 6 | 13 | 395 |
Gärdsmyg | 12 | 41 | 447 |
Taltrast | 1 | 6 | 34 |
Rödhake | 162 | 475 | 1809 |
Rödstjärt | 3 | 68 | 58 |
Järnsparv | 28 | 93 | 555 |
Trädpiplärka | 1 | 16 | 53 |
Bofink | 1 | 5 | 17 |
Grönsiska | 11 | 100 | 358 |
Sävsparv | 1 | 2 | 23 |
427 | 5536 | 10091 |
Torsdag 2022-09-15
05.40-10.15
Richard, Erik och Bo
Klart till halvklart. Måttlig ökande till frisk vind från W sektorn. +14 grader ngt stigande
Variationsrik morgon, även om rödhake, svarthätta och grönsiska dominerade. Vinden gjorde fångsten svår. Ett par av näten är numera mer vindutsatta, men det gör inget, för är det lugnt, så tar de massor!
Olle, markägaren, slår vår äng igen. Detta innebär nästan lågskorsläge om det inte hade varit för morgondaggen. Vi har ju haft problem med översvämningar de senaste åren. Nu ska ån rensas, vilket innebär att vi troligen blir förskonade ett tag framöver från detta.
Gransångarna börjar öka nu. Vi får en del abietinus numera i fångsten, även om majoriteten fortfarande är nominat. Vi får också väldigt långvingade sävsångare - de måste komma långt härifrån. Lövsångarna har uppenbarligen valt annat flyttrutt i höst. Vi saknar massorna i fångsten
Dagens fångst:
15-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |||
Nattskärra | 17 | 6 | 3 st kvällarna innan | ||
Blåmes | 1 | 44 | 384 | ||
Lövsångare | 16 | 795 | 1304 | ||
Gransångare | 23 | 280 | 1056 | ||
Sävsångare | 5 | 379 | 190 | ||
Rörsångare | 14 | 512 | 363 | ||
Kärrsångare | 6 | 571 | 398 | ||
Gräshoppsångare | 2 | 49 | 35 | ||
Svarthätta | 84 | 787 | 915 | ||
Trädgårdssångare | 5 | 549 | 350 | ||
Ärtsångare | 4 | 75 | 72 | ||
Törnsångare | 2 | 48 | 84 | ||
Kungsfågel | 3 | 7 | 395 | ||
Gärdsmyg | 6 | 29 | 447 | ||
Nötväcka | 1 | 1 | Ej årlig | ||
Rödhake | 54 | 313 | 1809 | ||
Rödstjärt | 1 | 65 | 58 | ||
Järnsparv | 4 | 65 | 555 | ||
Bofink | 1 | 4 | 17 | ||
Grönsiska | 52 | 89 | 358 | ||
Sävsparv | 1 | 1 | 23 | ||
285 | 5109 | 10091 |
Söndag 2022-09-11
05.50-10.15
Uno, Madde, Ulf, Nisse och Bo
Mulet. Svaga vindar, näst intill vindstilla. +14 grader, ngt stigande
Kasst ringmärkningsväder i flera dagar. Visst mått av abstinens. Höstens första rödhakestöt.
Senaste medarbetaren heter inte Kjellen i efternamn, utan bara Nisse

Ulf var lite nervös att han skulle bli ledsen när Ulf o Uno gick nätrundor, men han höll sig ganska lugn o fin, valp som han är. Ulf behövdes verkligen i näten då det drällde in svarthättor. Uno fick 4 getingstick vid en av hissarna, vi har sett att det finns ett getingbo precis där.
Bo hade bakat en äppelpaj som intogs innan sista rundan dår höstens första brandkronade kungsfågel hade behagat gå i
Vi har nu tagit drygt 4800 fågel, vilket är lägre än de flesta senaste åren. Vi ligger ca 1500 "efter" toppåren 2018 och 2020. Ffa saknas det lövsångare

Dagens fångst:
11-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |||
Sparvhök | 1 | 2 | 2 | ||
Nattskärra | 4 | 14 | 6 | 3 st kvällarna innan | |
Lövsångare | 18 | 779 | 1304 | ||
Gransångare | 19 | 257 | 1056 | ||
Sävsångare | 12 | 374 | 190 | ||
Rörsångare | 13 | 498 | 363 | ||
Kärrsångare | 7 | 565 | 398 | ||
Gräshoppsångare | 8 | 47 | 35 | ||
Svarthätta | 79 | 703 | 915 | ||
Trädgårdssångare | 6 | 544 | 350 | ||
Ärtsångare | 4 | 71 | 72 | ||
Törnsångare | 2 | 46 | 84 | ||
Brandkronad kungsfågel | 1 | 1 | 9 | ||
Kungsfågel | 2 | 4 | 395 | ||
Gärdsmyg | 2 | 23 | 447 | ||
Rödhake | 119 | 259 | 1809 | ||
Rödstjärt | 4 | 64 | 58 | ||
Järnsparv | 12 | 61 | 555 | ||
Trädpiplärka | 5 | 15 | 53 | ||
Grönsiska | 18 | 37 | 358 | ||
336 | 4821 | 10091 |
Tisdag 2022-09-06
05.30-09.30
Uno, Madde och Bo. Jessica hämtade flygsnappare för orienteringsförsök vid Stensoffa
Halvklart. Måttlig OSO vind. +14 grader ngt stigande
Ännu en lugn morgon om än lite mer fågel i näten. Vi han reparera några av hisslinorna till två av hissarna. Efter många års användande har de slitits. Men, extremt hållbart material i bergsklättrarlinorna.
Dagns fångst:
06-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Törnskata | 1 | 11 | 8 |
Lövsångare | 28 | 761 | 1304 |
Gransångare | 3 | 238 | 1056 |
Sävsångare | 4 | 362 | 190 |
Kärrsångare | 3 | 558 | 398 |
Härmsångare | 2 | 151 | 173 |
Svarthätta | 36 | 624 | 915 |
Trädgårdssångare | 7 | 538 | 350 |
Ärtsångare | 1 | 67 | 72 |
Gärdsmyg | 1 | 21 | 447 |
Koltrast | 2 | 19 | 45 |
Grå flugsnappare | 2 | 7 | 10 |
Rödhake | 15 | 140 | 1809 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 36 | 48 |
Rödstjärt | 2 | 60 | 58 |
Järnsparv | 1 | 49 | 555 |
Grönsiska | 3 | 19 | 358 |
112 | 4485 | 10091 |
Söndag 2022-09-04
05.15-09.30
Ulf, Uno och Bo. Besök av Yanina Maggiotto, Spanien. Petter Olsson och Robert Rydbeck
Klart till halvklart. Måttlig till frisk OSO vind. +14 grader ngt stigande
Det envisa blåsandet gav inte med sig. Få fåglar i näten, men desto mer prat blev det.
Dagens fångst:
04-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 43 | 384 |
Lövsångare | 11 | 733 | 1304 |
Gransångare | 8 | 235 | 1056 |
Sävsångare | 8 | 358 | 190 |
Rörsångare | 1 | 485 | 363 |
Kärrsångare | 4 | 555 | 398 |
Svarthätta | 42 | 588 | 915 |
Trädgårdssångare | 4 | 531 | 350 |
Gärdsmyg | 1 | 20 | 447 |
Rödstjärt | 1 | 58 | 58 |
Grönsiska | 1 | 16 | 358 |
83 | 4373 | 10091 |
Lördag 2022-09-03
05.00-09.00
Uno, Madde, Ulf och Bo. Besök av Per-Johan och Björn Olsen med dotter och dotterson
Regn strax innan nätuppsättningen. Uppehåll fram till 08.30 då vi började hala näten pga nytt regn. Måttlig vind från ostsektorn
Regnet under natten och senare på morgonen förstörde märkningen. Men ytterligare en näktergal fångades och en spontant iflugen nattskärra likaså (dvs utan bandspelare)
Dagens fångst:
03-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Nattskärra | 1 | 10 | 6 |
Blåmes | 2 | 41 | 384 |
Lövsångare | 25 | 722 | 1304 |
Gransångare | 4 | 227 | 1056 |
Grönsångare | 1 | 18 | 47 |
Sävsångare | 4 | 350 | 190 |
Rörsångare | 1 | 484 | 363 |
Kärrsångare | 1 | 551 | 398 |
Svarthätta | 29 | 546 | 915 |
Trädgårdssångare | 3 | 527 | 350 |
Björktrast | 1 | 1 | 2 |
Rödhake | 4 | 125 | 1809 |
Näktergal | 1 | 122 | 43 |
Rödstjärt | 1 | 57 | 58 |
Grönsiska | 1 | 15 | 358 |
79 | 4290 | 10091 |
Fredag 2022-09-02
05.00-10.00
Richard, Madde, Bo och Björn O. Besök av Per-Johan Ulfendal
Klart. Lugnt. Ngt tilltagande vind från N. +7 stigande
Högtrycksvädret fortsätter och det gör sylviorna också. Accarna har minskat och de första riktigt långvingade lövsångarna har anlänt. För varje dag stiger antalet rödhake.
4 näktergalar är inte dåligt i september
En nattskärra här om kvällen och 3 st intill märkplatsen på morgonen. Den vi tog spelade sitt grodläte och flög rundor på märkplatsen innan den hamnade i näten
Dagens fångst:
02-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | ||
Nattskärra | 2 | 9 | 6 | En i går kväll |
Lövsångare | 28 | 697 | 1304 | |
Gransångare | 5 | 223 | 1056 | |
Grönsångare | 1 | 17 | 47 | |
Sävsångare | 11 | 346 | 190 | |
Rörsångare | 15 | 483 | 363 | |
Kärrsångare | 6 | 550 | 398 | |
Gräshoppsångare | 3 | 39 | 35 | |
Svarthätta | 105 | 517 | 915 | |
Trädgårdssångare | 27 | 524 | 350 | |
Ärtsångare | 2 | 66 | 72 | |
Törnsångare | 4 | 44 | 84 | |
Kungsfågel | 1 | 2 | 395 | |
Taltrast | 2 | 5 | 34 | |
Rödhake | 27 | 121 | 1809 | |
Näktergal | 4 | 121 | 43 | |
Rödstjärt | 4 | 56 | 58 | |
Järnsparv | 6 | 48 | 555 | |
Trädpiplärka | 1 | 10 | 53 | |
Grönsiska | 3 | 14 | 358 | |
257 | 4215 | 10091 |