2024-08-31 Lördag
05.15-09.45
Uno, Madde, Ulf, Erik, Björn O och Bo. Besök av Yanina Maggiotto (Spanien), Boris Beichev (Litauen), Marie och Björn Stridh samt Erik T och Gobb. Christina (Grekland) kom för att hämta trädgårdssångare till orienteringsförsök i Stensoffa
Klart. Lätt morgondimma. Lugnt. +11 grader, stigande
Mycket folk, men väldigt diciplinerat. Vi hade en del att göra men det fanns tid till snack däremellan. Första lilla trycket med rödhake - nu är de på G. På G är svarthättorna nu, Uno har mycket att göra med dem (kan vara trickiga att åldersbestämma i dåligt morgonljus)
En ägretthäger drog förbi
Intressant prat med Yanina om ringmärkningen i Valencia, Spanien och Boris på andra sidan Östersjön. Jämför vi oss med hans fågelstation, ligger vi verkligen i lä i Bingsmarken
Trevligt också med 11 rödstjärtar

Uno, Bo, Ulf och Yanina
Dagens fångst:
31-aug | Hittills i år | ||
Nattskärra | 5 | 10 | Kvällsmärkning 4 ex |
Sparvhök | 1 | 1 | |
Blåmes | 1 | 13 | |
Lövsångare | 21 | 360 | |
Gransångare | 10 | 154 | |
Sävsångare | 11 | 230 | |
Rörsångare | 29 | 249 | |
Kärrsångare | 1 | 447 | |
Härmsångare | 2 | 91 | |
Svarthätta | 88 | 263 | |
Trädgårdssångare | 21 | 220 | |
Ärtsångare | 6 | 73 | |
Törnsångare | 3 | 18 | |
Rödhake | 61 | 76 | |
Svartvit flugsnappare | 1 | 21 | |
Rödstjärt | 11 | 22 | |
Järnsparv | 9 | 25 | |
Trädpiplärka | 2 | 9 | |
283 | 2416 |
2024-08-29 Torsdag
5.15-09.30
Madde, Ulf, Richard, Björn Olsen och Bo. Besök av Erik T och Gobb samt Thord och Inger Fransson
Klart. Nästan tropisk natt med 19 grader kl 04.30. Svag något ökande vind från ostsektorn.
Vi fick lagom med fågel för att hinna diskutera både det ena och det andra med RC chefen. Det var mycket som avhandlades inte minst åldersbestämningar och annat, mycket tjat alltså och en del kaffedrickande.

Nu börjar verkligen svarthättorna komma, 48 idag. Björn hittade en översträckande dvärgmås, ny art för märkplatsen.
Näktergalarna är nu på upphällningen, men 4 ex 29/8 är bra. I september är de borta. Dessutom en adult fågel, sent...
Dagens fångst:
29-aug | Hittills i år | ||
Nattskärra | 1 | 5 | Kvällsmärkning |
Törnskata | 3 | 8 | |
Lövsångare | 22 | 339 | |
Gransångare | 13 | 144 | |
Sävsångare | 11 | 219 | |
Rörsångare | 9 | 220 | |
Kärrsångare | 9 | 446 | |
Härmsångare | 4 | 89 | |
Svarthätta | 48 | 175 | |
Trädgårdssångare | 13 | 199 | |
Ärtsångare | 5 | 67 | |
Törnsångare | 2 | 15 | |
Taltrast | 1 | 6 | |
Grå flugsnappare | 1 | 1 | |
Rödhake | 3 | 15 | |
Näktergal | 4 | 40 | |
Rödstjärt | 2 | 11 | |
Järnsparv | 2 | 16 | |
153 | 2133 |
2024-08-25 Söndag
05.15-09.15
Uno, Madde, Erik H, Erik Törnvall, Gobb och Bo
Lätt duggregn vid nätuppsättningen. Sedan uppehåll, mulet. Tilltagande vind från SW vridande mot syd och sydost. +18 grader
Ett par nattskärror jagade vid märkplatsen, men vi fick inte in dem i näten. Väldigt lugn morgon som sannolikt berodde på fronten som kom in lite för tidigt
Dagens fångst:
25-aug | Hittills i år | |
Lövsångare | 9 | 317 |
Gransångare | 10 | 131 |
Sävsångare | 18 | 208 |
Rörsångare | 7 | 211 |
Kärrsångare | 8 | 437 |
Härmsångare | 7 | 85 |
Gräshoppsångare | 1 | 30 |
Svarthätta | 9 | 127 |
Trädgårdssångare | 12 | 186 |
Ärtsångare | 2 | 62 |
Näktergal | 2 | 36 |
Svartvit flugsnappare | 3 | 20 |
Trädpiplärka | 4 | 7 |
Gråsiska | 2 | 2 |
94 | 1980 |
2024-08-24 Lördag
05.10-09.40
Uno, Madde, Richard, Björn O och Bo
Klart. Lätt morgondimma. Lugnt. +12 stigande
Relativt lugnt i näten även om sylviorna ökar, ff a svarthättorna. Tid för studier och fika
Dagens fångst:
24-aug | Hittills i år | |
Törnskata | 1 | 5 |
Grönsångare | 1 | 10 |
Lövsångare | 17 | 308 |
Gransångare | 15 | 121 |
Sävsångare | 14 | 190 |
Rörsångare | 13 | 204 |
Kärrsångare | 8 | 429 |
Härmsångare | 2 | 78 |
Gräshoppsångare | 8 | 29 |
Svarthätta | 37 | 118 |
Trädgårdssångare | 14 | 174 |
Ärtsångare | 2 | 60 |
Törnsångare | 2 | 13 |
Gärdsmyg | 3 | 10 |
Koltrast | 1 | 5 |
Rödhake | 4 | 12 |
Näktergal | 2 | 34 |
Järnsparv | 7 | 14 |
Bofink | 2 | 2 |
Sävsparv | 1 | 1 |
154 | 1886 |
2024-08-20 Tisdag
05.00-09.20
Uno, Madde, Ulf, Richard, Björn O och Bo
Klart. Fullmåne o ljust som på dagen vid nätuppsättningen. Lugnt. +9, stigande
Trevlig morgon om än inget riktigt tryck i näten. Årets första nattskärra på märkplatsen togs. Igår kväll togs 3 st vid Bos hus, nära märkplatsen.
Nu gick rörsångarna förbi kärrsångarna för första gången. 8 gräshoppsångare förebådar kanske fler? Svarthättorna ökar nu, inte helt oväntat.
Flera trädgårdssångare var ordentligt laddade. En vägde över 27 gr och flera kring 25 gr.
Dagens fångst:
20-aug | Hittills i år | ||
Nattskärra | 4 | 4 | Varav 3 igår kväll |
Blåmes | 1 | 12 | |
Lövsångare | 20 | 291 | |
Gransångare | 5 | 106 | |
Sävsångare | 18 | 176 | |
Rörsångare | 30 | 191 | |
Kärrsångare | 18 | 421 | |
Härmsångare | 4 | 76 | |
Gräshoppsångare | 8 | 21 | |
Svarthätta | 40 | 81 | |
Trädgårdssångare | 34 | 160 | |
Ärtsångare | 7 | 58 | |
Törnsångare | 4 | 11 | |
Rödhake | 5 | 8 | |
Näktergal | 2 | 32 | |
Svartvit flugsnappare | 1 | 17 | |
Rödstjärt | 1 | 9 | |
Trädpiplärka | 2 | 3 | |
204 | 1732 |
2024-08-17 Lördag
04.50-09.40
Uno, Madde, Ulf, Richard och Bo
Mulet. Uppklarnande, halvklart. Lugnt. +15 stigande
Det fyllde på med lövsångare. Vigladde oss också åt näktergalar och gräshoppsångare. Kanske trodde vi på ett första fall för hösten, men det uteblev. Vi blev inte lottlösa ändå, med drygt 200 fågel
Dagens fångst:
17-aug | Hittills i år | |
Törnskata | 2 | 4 |
Lövsångare | 59 | 271 |
Gransångare | 12 | 101 |
Sävsångare | 28 | 158 |
Rörsångare | 9 | 161 |
Kärrsångare | 20 | 403 |
Härmsångare | 9 | 72 |
Gräshoppsångare | 6 | 13 |
Svarthätta | 17 | 41 |
Trädgårdssångare | 15 | 126 |
Ärtsångare | 10 | 51 |
Törnsångare | 5 | 7 |
Gärdsmyg | 1 | 7 |
Näktergal | 9 | 30 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 16 |
Rödstjärt | 2 | 8 |
Järnsparv | 1 | 7 |
206 | 1528 |
2024-08-14 Onsdag
04.50-08.50
Ulf, Richard och Bo
Klart till halvklart. Ganska lugnt till att börja med, sedan tilltagande E-vind. +17 stigande
Varmt redan vid nätuppsättningen. Myggen var elaka idag men lugnade sig i vinden som tilltog. Tack vare vind och värme, förväntade vi oss inget fall, men det blev ganska hyffsat ändå. Kul att vi får lövsångare, många vittnar om dålig häckningsframgång. Hösten första göktyta togs
Dagens fångst
14-aug | Hittills i år | |
Göktyta | 1 | 1 |
Blåmes | 1 | 11 |
Lövsångare | 35 | 212 |
Gransångare | 20 | 89 |
Sävsångare | 14 | 130 |
Rörsångare | 12 | 152 |
Kärrsångare | 11 | 383 |
Härmsångare | 4 | 63 |
Svarthätta | 8 | 24 |
Trädgårdssångare | 8 | 111 |
Ärtsångare | 6 | 41 |
Törnsångare | 1 | 2 |
Koltrast | 1 | 4 |
Näktergal | 2 | 21 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 15 |
Järnsparv | 1 | 6 |
127 | 1322 |
2024-08-11 Söndag
04.50-08.45
Ulf, Erik och Bo
Klart till halvklart. Svag ökande till frisk W vind. +13 stigande
Vinden som tog i ganska snart verkade menligt för fångsten och har säkert också påverkat nattsträcket. Tots detta fick vi 86 fågel. Tid för studier också
Dagens fångst:
11-aug | Hittills i år | |
Törnskata | 1 | 2 |
Blåmes | 3 | 10 |
Lövsångare | 24 | 177 |
Gransångare | 8 | 69 |
Sävsångare | 10 | 116 |
Rörsångare | 5 | 140 |
Kärrsångare | 23 | 372 |
Härmsångare | 1 | 59 |
Gräshoppsångare | 1 | 7 |
Svarthätta | 1 | 16 |
Trädgårdssångare | 3 | 103 |
Ärtsångare | 1 | 35 |
Gärdsmyg | 1 | 6 |
Taltrast | 1 | 5 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 13 |
Rödstjärt | 2 | 6 |
86 | 1195 |
2024-08-08 Torsdag
04.45-09.00
Ulf, Erik, Richard och Bo
Mulet, uppklarnande. Svag WSW vind. +17 något stigande
Vi hade inga höga förhoppningar då sträckvädret inte var optimalt under natten. Men ändå 77 fågel första nätrundan ingav hopp om god fångst.
Nu börjar näktergalarna röra på sig, 5 idag - bör öka framöver
Dagens fångst:
05-aug | Hittills i år | |
Talgoxe | 1 | 11 |
Lövsångare | 15 | 153 |
Gransångare | 12 | 61 |
Sävsångare | 22 | 106 |
Rörsångare | 28 | 135 |
Kärrsångare | 42 | 349 |
Härmsångare | 4 | 58 |
Svarthätta | 2 | 15 |
Trädgårdssångare | 17 | 100 |
Törnsångare | 1 | 1 |
Ärtsångare | 4 | 34 |
Koltrast | 1 | 3 |
Näktergal | 5 | 19 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 12 |
Rödstjärt | 1 | 4 |
Trädpiplärka | 1 | 1 |
157 | 1109 |
2024-08-05 Måndag
04.45-09.00
Ulf, Richard, Erik och Bo
Klart till halvklart. Svag wsw vind. +11 stigande
Lugnare morgon. Oroligt lufthav under natten. Men det blev ändå lite fågel och gott om tid att titta på fåglarna
Dagens fångst:
05-aug | Hittills i år | |
Talgoxe | 5 | 10 |
Lövsångare | 40 | 138 |
Gransångare | 10 | 49 |
Sävsångare | 18 | 84 |
Rörsångare | 13 | 107 |
Kärrsångare | 38 | 307 |
Härmsångare | 7 | 54 |
Gräshoppsångare | 1 | 6 |
Svarthätta | 2 | 13 |
Trädgårdssångare | 10 | 83 |
Ärtsångare | 5 | 30 |
Koltrast | 1 | 2 |
Näktergal | 5 | 14 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 11 |
Järnsparv | 2 | 5 |
159 | 952 |
2024-08-02 Fredag
04.45-09.30
Ulf, Richard och Bo
Klart. Lugnt. +11 stigande > 20
Bra tryck på första nätrundan idag också. Nu fick vi en "riktig" trastsångare, en adult fågel

God variation i näten, men varmt när solen väl började värma
Dagens fångst:
28-jul | Hittills i år | |
Törnskata | 1 | 1 |
Talgoxe | 2 | 5 |
Grönsångare | 1 | 9 |
Lövsångare | 39 | 98 |
Gransångare | 9 | 39 |
Trastsångare | 1 | 1 |
Sävsångare | 37 | 66 |
Rörsångare | 38 | 94 |
Kärrsångare | 90 | 269 |
Härmsångare | 12 | 47 |
Gräshoppsångare | 2 | 5 |
Svarthätta | 1 | 11 |
Trädgårdssångare | 33 | 73 |
Ärtsångare | 4 | 25 |
Taltrast | 1 | 4 |
Näktergal | 6 | 9 |
Svartvit flugsnappare | 5 | 9 |
Järnsparv | 1 | 3 |
283 | 793 |