Tisdag 2021-09-14

05.45-12.00
Richard, Erik och Bo
Molningt. Helt vindstilla. +14 vid nätuppsättningen
I pannlampans sken vimlade det av fågel på märkplatsen. När ljuset började komma så tickade och smackade det överallt. Vi förstod att det skulle bli fågel eftersom det varit ett stort fall. Per Anders som kom en stund strax före vi stängde för dagen, sa att det såg lika dant ut på hela sydkusten. Det vimlade av fåglar.
200 fågel första nätrundan gjorde att Erik och Richard halade ett par av näten. Men vi lyckades hålla undan ganska bra ändå. Det blir ju ganska skräpigt på bordet med alla öppnade förpackningar. 100 ringar i varje.
Dominerade gjorde svarthätta och rödhake. Tror nog svarthätta slog dagsreord, måste kollas upp
14-sep | Hittills i år | |
Trädpiplärka | 5 | 29 |
Järnsparv | 55 | 122 |
Rödhake | 274 | 664 |
Rödstjärt | 3 | 102 |
Koltrast | 1 | 11 |
Taltrast | 1 | 11 |
Gräshoppsångare | 3 | 70 |
Sävsångare | 18 | 531 |
Kärrsångare | 4 | 675 |
Rörsångare | 25 | 760 |
Härmsångare | 2 | 154 |
Ärtsångare | 1 | 76 |
Trädgårdssångare | 19 | 542 |
Svarthätta | 224 | 1350 |
Gransångare | 10 | 128 |
Lövsångare | 27 | 727 |
Blåmes | 2 | 50 |
674 | 6351 |
Söndag 2021-09-12
05.30-10.00
Uno, Ulf och Bo. Besök av Sjöbo naturskyddsförening ledda av Gert Ljungqvist,
Mulet, något uppklarnande. Lugnt, sedan tilltagande WSW vind. +17 vid nätuppsättningen
Gert med en ganska stor grupp besökte märkplatsen. Vi tittade på sylvior och accar. Många frågor. Trevligt
Annars en ganska lugn morgon
12-sep | Hittills i år | |
Gärdsmyg | 2 | 24 |
Rödhake | 29 | 390 |
Rödstjärt | 3 | 99 |
Sävsångare | 6 | 513 |
Kärrsångare | 2 | 671 |
Rörsångare | 13 | 735 |
Ärtsångare | 4 | 75 |
Trädgårdssångare | 6 | 523 |
Svarthätta | 54 | 1126 |
Gransångare | 7 | 118 |
Lövsångare | 4 | 700 |
Blåmes | 2 | 48 |
Talgoxe | 4 | 46 |
Sävsparv | 1 | 1 |
137 | 5677 |
Lördag 2021-09-11
05.30-10.00
Uno, Ulf och Bo. Besök av Per Ålind märkare i Kalmar
Dimma. Mulet. Lätt regn vid 9-tiden, näten halades därefter. Lugnt. +16 ngt stigande
Varmt, svettigt och klibbig morgon. Trots värmen o dimman, trillade det i ganska mycket fågel. Dimma brukar vara menligt för fångsten i Bingsmarken. Svarthätte tsunamin fortsatte, 129 idag - de är verkligen på G. Höstens första gransångare, abietinus fångades. Äppelpaj hamns med innan Uno lämnade för annat vid 9-tiden
11-sep | Hittills i år | |
Gärdsmyg | 1 | 22 |
Järnsparv | 2 | 67 |
Rödhake | 64 | 361 |
Sävsångare | 28 | 507 |
Kärrsångare | 6 | 669 |
Rörsångare | 9 | 722 |
Ärtsångare | 8 | 71 |
Törnsångare | 1 | 82 |
Trädgårdssångare | 19 | 517 |
Svarthätta | 129 | 1072 |
Gransångare | 5 | 111 |
Lövsångare | 13 | 696 |
Grå flugsnappare | 1 | 7 |
Blåmes | 1 | 46 |
Törnskata | 1 | 6 |
288 | 5540 |
Fredag 2021-09-10
05.30-10.00
Uno och Bo
Lätt morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt, senare tilltagande E vind. +15 stigande
Ett par händer till hade behövs i vår svarthtte-tsunami. Nästan 100 första nätrundan. Dessa kom tillsammans med en ganska bra rödhakestöt. Vi fick hala ett par nät för att hinna arbeta undan.
Förhoppningsvis är vi fler märkare i morgon
När vi packade ihop, fick vi tömma kaffetermosen - inte mycket tid till fika precis
10-sep | Hittills i år | |
Trädpiplärka | 9 | 24 |
Järnsparv | 15 | 65 |
Rödhake | 98 | 297 |
Rödstjärt | 4 | 96 |
Taltrast | 1 | 10 |
Gräshoppsångare | 2 | 67 |
Sävsångare | 18 | 479 |
Kärrsångare | 7 | 663 |
Rörsångare | 13 | 713 |
Härmsångare | 1 | 152 |
Ärtsångare | 6 | 63 |
Trädgårdssångare | 11 | 498 |
Svarthätta | 174 | 943 |
Gransångare | 1 | 106 |
Lövsångare | 10 | 683 |
Kungsfågel | 1 | 1 |
Talgoxe | 1 | 42 |
Bofink | 2 | 2 |
374 | 5252 |
Tisdag 2021-09-07
05.15-09.15
Richard, Uno och Bo. Madde kom för att titta på trastsångare
Hade det inte varit för svarthättorna, hade det varit en ganska mager morgon. De måste verkligen gilla att rasta i Bingsmarken. Det blev en liten acce-stöt också, och hela 20 sävsångare. I draget följde det med en trastsångare, 2:a för hösten

Vi fick vår första färdigruggade adulta gransångare och ungfåglarna börjar bli klara med sin kroppsruggning, åtminstone 1:a kullens fåglar
07-sep | Hittills i år | |
Gärdsmyg | 1 | 21 |
Järnsparv | 4 | 50 |
Rödhake | 18 | 199 |
Rödstjärt | 1 | 92 |
Taltrast | 1 | 9 |
Gräshoppsångare | 3 | 65 |
Sävsångare | 20 | 461 |
Kärrsångare | 7 | 656 |
Rörsångare | 10 | 700 |
Trastsångare | 1 | 2 |
Ärtsångare | 2 | 57 |
Törnsångare | 1 | 81 |
Trädgårdssångare | 7 | 487 |
Svarthätta | 72 | 769 |
Gransångare | 3 | 105 |
Lövsångare | 7 | 673 |
Blmes | 2 | 45 |
Talgoxe | 1 | 41 |
161 | 4878 |
Söndag 2021-09-05
05.00-09.30
Uno, Richard, Peter och Bo
Klart till halvklart. Lugnt, senare svag vind från ostsektorn. +7, vid soluppgång något kallare. Senare stigande temp
Besök av St.Beddinges byalag med märkplatsens markägare Olle Ingvarsson i spetsen. Trevliga diskussioner med de ca 20 närvarande besökarna. Oerhört intresserade och frågvisa. Eftersom de kom vid 8-draget, hade vi sparat en del fågel och dessutom hade vi en nätrunda att märka, ca 20 fågel. Richard och Peter föreläste om allt från höstflyttning och betande vitkindade gäss, medan Bo berättade om märkplatsens historia. Vi är ju snart uppe i 250 000 märkta fåglar i Bingsmarken.
Dagens fångst:
05-sep | Hittills i år | |
Järnsparv | 3 | 46 |
Rödhake | 53 | 181 |
Näktergal | 1 | 59 |
Rödstjärt | 2 | 91 |
Koltrast | 2 | 10 |
Gräshoppsångare | 1 | 62 |
Sävsångare | 3 | 441 |
Kärrsångare | 1 | 649 |
Rörsångare | 2 | 690 |
Ärtsångare | 2 | 55 |
Trädgårdssångare | 4 | 480 |
Svarthätta | 73 | 697 |
Grönsångare | 1 | 40 |
Gransångare | 2 | 102 |
Lövsångare | 8 | 666 |
Talgoxe | 1 | 40 |
159 | 4717 |
Lördag 2021-09-04
05.15-09.15
Uno, Peter, Madde och Bo. Per-Anders på besök
Molnigt, uppklarnande. Svag ENE vind vridande mot E. +14 stigande
En trevlig och artrik morgon. Det var tre nattskärror kring hissen där vi körde playback. Två gick i. Sedan rullade det på i jämn takt.
En blåhake hängde i ett av näten. Ringmärkt med en norsk ring. Kul!

Det börjar bli lite sent med näktergal, härmsångare och grönsångare. Grönsångaren måste ha kläckts väldigt sent. Den var långt ifrån färdig med kroppsruggningen
04-sep | Hittills i år | |
Nattskärra | 2 | 10 |
Trädpiplärka | 1 | 15 |
Järnsparv | 3 | 43 |
Rödhake | 52 | 128 |
Näktergal | 1 | 58 |
Rödstjärt | 2 | 89 |
Sävsångare | 11 | 438 |
Kärrsångare | 11 | 648 |
Rörsångare | 8 | 688 |
Härmsångare | 1 | 151 |
Ärtsångare | 4 | 53 |
Trädgårdssångare | 14 | 476 |
Svarthätta | 42 | 624 |
Grönsångare | 1 | 39 |
Gransångare | 4 | 100 |
Lövsångare | 13 | 658 |
Blåmes | 6 | 43 |
Talgoxe | 6 | 39 |
Grönfink | 1 | 5 |
Gråsiska | 1 | 3 |
184 | 4558 |
Fredag 2021-09-03
05.00-09.00
Richard, Erik, Peter och Bo. Besök av Peter Franzen och Jan Sanberg, Halmstad
Mulet. Svaga vindar från nordsektorn. +14 stigande
Riktigt lugn morgon
03-sep | Hittills i år | ||
Nattskärra | 2 | 8 | (Igår kväll) |
Järnsparv | 1 | 40 | |
Rödhake | 9 | 76 | |
Rödstjärt | 3 | 87 | |
Gräshoppsångare | 3 | 61 | |
Kärrsångare | 3 | 637 | |
Rörsångare | 6 | 680 | |
Ärtsångare | 1 | 49 | |
Törnsångare | 1 | 80 | |
Trädgårdssångare | 8 | 462 | |
Svarthätta | 28 | 582 | |
Gransångare | 2 | 96 | |
Lövsångare | 22 | 645 | |
Grå flugsnappare | 1 | 6 | |
90 | 4374 |
Tisdag 2021-08-31
05.00-09.45
Richard, Erik och Bo
Klart till halvklart. Svag ENE vind. +12 stigande
Redan i näten tyckte Richard att det var en avvikande väldigt sliten sävsångare. När så fågeln ringmärktes och vinglängd togs, så var vingen 59. Dvs ganska mycket under sävsångare. Då började pulsen slå och fågeln fick återgå till en påse för senare examinering. Tankarna snurrade.
Andra rundan fick vi hala ett par nät då det välde in fågel. Det var främst svarthättor men också en hel del lövsångare. Bo läste på de "randiga" sångarna i Svensson och misstanken ökade, kaveldunsångare. Björn Malmhagen kontaktades för att verkligen dokumentera det första fyndet för Sverige och det andra i Scandinavien. All biometri stämde på kaveldun och fågeln kunde larmas ut. Björn tog den till campingen och kunde visa den för ca 20 tillresta skådare, som hade marginal att hinna till släppet
KAVELDUNSÅNGARE


31-aug | Hittills i år | ||
Sparvhök | 1 | 2 | |
Nattskärra | 1 | 6 | (Igår kväll) |
Järnsparv | 9 | 39 | |
Rödhake | 43 | 67 | |
Rödstjärt | 5 | 84 | |
Gräshoppsångare | 4 | 58 | |
Sävsångare | 14 | 427 | |
Kaveldunsångare | 1 | 1 | |
Kärrsångare | 6 | 634 | |
Rörsångare | 17 | 674 | |
Ärtsångare | 2 | 48 | |
Törnsångare | 1 | 79 | |
Trädgårdssångare | 18 | 454 | |
Svarthätta | 119 | 554 | |
Grönsångare | 1 | 38 | |
Gransångare | 2 | 94 | |
Lövsångare | 61 | 623 | |
Grå flugsnappare | 1 | 5 | |
306 | 4284 |
Söndag 2021-08-29
05.00-09.15
Uno, Ulf och Bo
Mulet. Svag till måttlig NNE vind. +15 grader
Lite mer fågel i näten idag, men ändå inget tryck. Sträckvädret har inte varit optimalt södra Sverige och under natten passerade ett regnområde Sydkusten. Vi klarade oss från regn under morgonen.
Nattskärran togs på playback innan dagen grydde.
29-aug | Hittills i år | |
Nattskärra | 1 | 5 |
Järnsparv | 1 | 30 |
Rödhake | 3 | 24 |
Näktergal | 1 | 57 |
Rödstjärt | 3 | 79 |
Gräshoppsångare | 2 | 54 |
Sävsångare | 11 | 413 |
Kärrsångare | 4 | 628 |
Rörsångare | 12 | 657 |
Härmsångare | 1 | 150 |
Ärtsångare | 2 | 46 |
Törnsångare | 1 | 78 |
Trädgårdssångare | 30 | 436 |
Svarthätta | 34 | 435 |
Lövsångare | 19 | 562 |
Grå flugsnappare | 1 | 4 |
Blåmes | 2 | 37 |
Törnskata | 1 | 5 |
129 | 3978 |
Lördag 2021-08-28
04.50-09.00
Uno, Ulf och Bo
Mulet och duggregn fram till 07.30. Svaga vindar från norr. +14 grader
Pga av vädret stängde vi en hiss och ett nät. Rundorna gicks tätt för att vi inte skulle få blöta fåglar. Regnet var svagt, så det var aldrig någon fara. Men, det påverkade fångsten och endast 67 fåglar fångades. Vi drog ihop innan nästa regn startade.
28-aug | Hittills i år | |
Trädpiplärka | 2 | 14 |
Rödhake | 1 | 21 |
Näktergal | 2 | 56 |
Rödstjärt | 2 | 76 |
Gräshoppsångare | 3 | 52 |
Sävsångare | 1 | 402 |
Kärrsångare | 3 | 624 |
Rörsångare | 6 | 645 |
Törnsångare | 1 | 77 |
Trädgårdssångare | 11 | 406 |
Svarthätta | 27 | 401 |
Lövsångare | 7 | 543 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 34 |
67 | 3849 |
Torsdag 2021-08-26
04.45-09.30
Uno, Erik, Richard och Bo
Mulet. Till en början ganska svaga NW vindar, sedan ökande. +11 ngt stigande
I pannlampsskenet sågs en nattskärra över ängarna. Drog igång bandarna och 2 st hängde i en av hissarna. I övrigt var det lövsångare och svarthätta som rann till. Accarna har minskat, men de är ej slut ännu och "rödhakestöten" innehöll 10 fåglar. Nu kommer de att öka undan för undan.
Richard rusade till en av hissarna då vi såg att en sparvhök drog in. Han lyckades fånga den, en ung hona - mäktig sak

Trevlig morogn med mycket arter
26-aug | Hittills i år | |
Sparvhök | 1 | 1 |
Nattskärra | 2 | 4 |
Trädpiplärka | 2 | 12 |
Gärdsmyg | 1 | 20 |
Järnsparv | 4 | 29 |
Rödhake | 10 | 20 |
Näktergal | 1 | 54 |
Rödstjärt | 6 | 74 |
Koltrast | 1 | 8 |
Taltrast | 3 | 8 |
Gräshoppsångare | 6 | 49 |
Sävsångare | 8 | 401 |
Kärrsångare | 4 | 621 |
Rörsångare | 14 | 639 |
Törnsångare | 2 | 76 |
Trädgårdssångare | 6 | 395 |
Svarthätta | 47 | 374 |
Gransångare | 1 | 92 |
Lövsångare | 78 | 536 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 33 |
Törnskata | 1 | 4 |
200 | 3782 |
Tisdag 2021-08-24
04.45-09.30
Uno, Richard och Bo
Lätt morgondimma. Halvklart. Lugnt. +8 stigande
Lugn morgon efter veckoslutets fart. Svarthättorna fortsätter att gå till. Vi använder inte playback på svarthätta och trädgårdssångare, det har vi inte gjort på många år. Just nu är det kärrsångare, gransångare (0 idag), gräshopsångare. Gräshoppsångare som nu börjar röra på sig, 2 adulta fåglar idag.
Trevligt att hinna med o prata lite o dricka kaffe, då det endast var 2:a nätrundan som gav mycket fågel. Provade playback på nattskärra under den tidiga morgonen, men ingen rörelse trots goda betingelser.
24-aug | Hittills i år | |
Trädpiplärka | 4 | 10 |
Järnsparv | 3 | 25 |
Rödhake | 9 | 10 |
Näktergal | 2 | 53 |
Gräshoppsångare | 9 | 43 |
Sävsångare | 7 | 393 |
Kärrsångare | 11 | 617 |
Rörsångare | 44 | 625 |
Ärtsångare | 6 | 44 |
Törnsångare | 1 | 74 |
Trädgårdssångare | 26 | 389 |
Svarthätta | 71 | 327 |
Lövsångare | 15 | 458 |
Grå flugsnappare | 1 | 4 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 31 |
210 | 3581 |
Söndag 2021-08-22
04.45-10.30
Uno, Erik, Ronny och Bo. Besök av Nicklas Cederqvist från Österlen och Per-Anders som ville SkurX:a nattskärra
Klart. Lugnt. +8 stigande
Innan gryningen fångades en nattskärra. Vädret kändes optimalt och dessutom fullmåne. Men det blev enda skärran denna morgon. Annars var det som vanligt de senaste dagarna. Fåglarna öste in i näten.
1138 fåglar på tre dagar. Trevligt. Rörsångare dominerade, men nu toppar även trädgårdssångare. Det är inte ofta vi tar tvåsiffriga tal med svartvit flugsnappare, 11 idag. Även om vi tar mycket svarthätta är toppen längre fram i höst. Grönsångarna slut (?) och härmsångarna betydligt mer fåtaliga. De flesta har nu lämnat landet.
Jag hoppas på bättring avseende fotograferade fåglar, men det är helt enkelt för mycket fågel för att hålla på med sånt
22-aug | Hittills i år | |
Nattskärra | 1 | 1 |
Göktyta | 1 | 5 |
Större hackspett | 1 | 1 |
Trädpiplärka | 3 | 6 |
Gärdsmyg | 1 | 19 |
Järnsparv | 3 | 22 |
Näktergal | 4 | 51 |
Rödstjärt | 4 | 68 |
Gräshoppsångare | 4 | 34 |
Sävsångare | 23 | 386 |
Kärrsångare | 21 | 606 |
Rörsångare | 81 | 581 |
Härmsångare | 3 | 149 |
Ärtsångare | 1 | 38 |
Törnsångare | 6 | 73 |
Trädgårdssångare | 83 | 363 |
Svarthätta | 88 | 256 |
Lövsångare | 38 | 443 |
Grå flugsnappare | 1 | 2 |
Svartvit flugsnappare | 11 | 30 |
378 | 3371 |
Lördag 2021-08-21
04.45-10.45
Uno, Erik och Bo. Per-Anders kom för o kolla göktyta
Klart. Senare något mulnande. Lugnt, senare svag vind från västsektorn. +9 stigande
Det blev ytterligare en dag med bra drag i näten. Nu kunde vi köra med full kapacitet dessutom
128 rörsångare och ytterligare 3 främmande kontroller varav en från Tyskland. 128 lär nog vara dagsrekord (minns inte om vi haft mer någon gång)
Här en av dem som tar det lugnt ovanpå protokollet

21-aug | Hittills i år | |
Göktyta | 3 | 4 |
Trädpiplärka | 1 | 3 |
Järnsparv | 2 | 19 |
Näktergal | 8 | 47 |
Rödstjärt | 13 | 64 |
Taltrast | 1 | 5 |
Gräshoppsångare | 7 | 30 |
Sävsångare | 17 | 363 |
Kärrsångare | 40 | 585 |
Rörsångare | 128 | 500 |
Härmsångare | 5 | 146 |
Ärtsångare | 6 | 37 |
Törnsångare | 4 | 67 |
Trädgårdssångare | 69 | 280 |
Svarthätta | 75 | 168 |
Grönsångare | 1 | 37 |
Gransångare | 5 | 91 |
Lövsångare | 63 | 405 |
Svartvit flugsnappare | 3 | 19 |
Blåmes | 2 | 35 |
Talgoxe | 1 | 33 |
454 | 2993 |
Fredag 2021-08-20
04.40-11.00
Erik och Bo
Halvklart. Lugnt, senare lätt vind från västsektorn. +12 stigande till 18
Idag hade vi behövt några fler bland näten. Redan från början satte vi upp reducerad nätstyrka, då vi endast var två. Första nätrundan blev bra, men inga idiotmängder, men 2:a, då plockade vi 172 fåglar. Som tur är har vi gott om fågelpåsar och i påsarna mår fåglarna bra. Tyvärr fick vi hala ytterligare en hiss för att komma ifatt med märkningarna. Vi vill gärna ha vikter på fåglarna också.
Dagens happening blev hela 6 främmande kontroller. En rörsångare från vardera Finland, Holland och Sverige. En härmsångare från Danmark (ungfågel). En kärrsångare och en näktergal från Sverige.
Gott om törnsångare och rödstjärt. Rörsångarna dominerade och 12 näktergalar går inte av för hackor
Erik filmade göktytan, men den landade inte i min mailbox. Kanske senare?

20-aug | Hittills i år | |
Göktyta | 1 | 1 |
Trädpiplärka | 1 | 2 |
Gärdsmyg | 1 | 18 |
Näktergal | 12 | 39 |
Rödstjärt | 11 | 51 |
Gräshoppsångare | 4 | 23 |
Sävsångare | 30 | 346 |
Kärrsångare | 40 | 545 |
Rörsångare | 74 | 372 |
Härmsångare | 15 | 141 |
Ärtsångare | 1 | 31 |
Törnsångare | 25 | 63 |
Trädgårdssångare | 32 | 211 |
Svarthätta | 32 | 93 |
Grönsångare | 2 | 36 |
Gransångare | 1 | 86 |
Lövsångare | 20 | 342 |
Grå flugsnappare | 1 | 1 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 16 |
Talgoxe | 1 | 32 |
Törnskata | 1 | 3 |
306 | 2539 |
Onsdag 2021-08-18
04.40-09.30
Richard och Bo
Mulet. Måttlig till frisk WNW vind. +14 grader ngt stigande
Vi trodde väl inte mycket märkning idag pga av gårdagens regnande och nattens åska. Det blev inget fall av accar i näten av naturliga skäl, men ändå så droppade det i en del fågel. Fåglarna måste ju rasta då vädret är skit, men tydligen inte rör o kärrsångare som höll sig undan. Istället var det lövsångare som gick till lite grann.
En mindre hackspett höll till vid en av hissarna men gick inte i
18-aug | Hittills i år | |
Näktergal | 1 | 27 |
Rödstjärt | 1 | 40 |
Koltrast | 1 | 7 |
Taltrast | 1 | 4 |
Gräshoppsångare | 1 | 19 |
Sävsångare | 11 | 316 |
Kärrsångare | 5 | 505 |
Rörsångare | 9 | 298 |
Härmsångare | 3 | 126 |
Törnsångare | 6 | 38 |
Trädgårdssångare | 11 | 179 |
Svarthätta | 1 | 61 |
Grönsångare | 2 | 34 |
Gransångare | 1 | 85 |
Lövsångare | 55 | 322 |
Svartvit flugsnappare | 5 | 15 |
Blåmes | 2 | 33 |
116 | 2233 |
Söndag 2021-08-15
04.30-09.00
Uno, Erik, Peter och Bo. Besök av Per-Anders, Ronny, Madde och Avelin - för att se på höksångare
Mulet, uppklarnande. Svag ökande till frisk vind från WNW. +14 stgande
28 fågel första nätrundan sa väl att nattsträcket varit marginellt kanske? Andra nätrundan gav lite fler fågel och dessutom Bingsmarkens 7:e höksångare. Den är alltså långt ifrån årlig i Bingsmarken. En vacker ungfågel

Eftersom det var relativt lite med fågel så bryggdes det kaffe en andra gång. Mycket tjat och god samvaro fick det bli, men höksångaren förgyllde tillvaron
15-aug | Hittills i år | |
Näktergal | 1 | 26 |
Rödstjärt | 6 | 39 |
Sävsångare | 23 | 305 |
Kärrsångare | 22 | 500 |
Rörsångare | 21 | 289 |
Härmsångare | 1 | 123 |
Höksångare | 1 | 1 |
Ärtsångare | 2 | 30 |
Törnsångare | 2 | 32 |
Trädgårdssångare | 15 | 168 |
Svarthätta | 2 | 60 |
Gransångare | 1 | 84 |
Lövsångare | 7 | 267 |
Blåmes | 1 | 31 |
105 | 2117 |
Lördag 2021-08-14
04.30-09.00
Unor, Erik och Bo
Mulet. Svag ökande vind omkring väst. +13 stigande till 18 grader
Kort morgon med i huvudsak två nätrundor då 90% av fångsten gjordes. Det tog sedan tvärslut med fågel. Accarna dominerar, men 11 rödstjärt är riktigt bra i Bingsmarken. Nu börjar också gräshoppsångarna röra på sig, 5 idag. En av näktergalarna vägde nära 32 gram och är uppenbarligen inte kvar i landet värst länge till
14-aug | Hittills i år | |
Gärdsmyg | 2 | 17 |
Järnsparv | 1 | 17 |
Näktergal | 3 | 25 |
Rödstjärt | 11 | 33 |
Gräshoppsångare | 5 | 18 |
Sävsångare | 31 | 282 |
Kärrsångare | 37 | 478 |
Rörsångare | 34 | 268 |
Härmsångare | 5 | 122 |
Ärtsångare | 2 | 28 |
Törnsångare | 8 | 30 |
Trädgårdssångare | 8 | 153 |
Svarthätta | 3 | 58 |
Grönsångare | 1 | 32 |
Gransångare | 3 | 83 |
Lövsångare | 19 | 260 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 10 |
Blåmes | 7 | 30 |
182 | 2012 |
Torsdag 2021-08-12
04.30-10.30
Richard och Bo
Morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt. Senare lätt vind från väst. +10 stigande till ca 18-19
Som tur är har vi bra påskvantitet (50) i Bingsmarken. Richard gick 2:a och 3:e rundan utan uppehåll. Endast under tredje rundan kunde Bo hjälpa till lite. Men vi lyckades hålla jämna steg med fåglarna.

De första unga svarthättorna som är färdiga med ungfågelruggningen fångades och trädgårdssångarna ökar. Dryga 50% av fåglarna bestod av accar
12-aug | Hittills i år | |
Järnsparv | 3 | 16 |
Näktergal | 3 | 22 |
Rödstjärt | 2 | 22 |
Gräshoppsångare | 4 | 13 |
Sävsångare | 42 | 251 |
Kärrsångare | 63 | 441 |
Rörsångare | 59 | 234 |
Härmsångare | 10 | 117 |
Ärtsångare | 7 | 26 |
Törnsångare | 4 | 22 |
Trädgårdssångare | 45 | 145 |
Svarthätta | 11 | 55 |
Grönsångare | 1 | 31 |
Gransångare | 5 | 80 |
Lövsångare | 46 | 241 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 8 |
Blåmes | 2 | 23 |
Talgoxe | 3 | 31 |
Törnskata | 1 | 2 |
312 | 1830 |