Lördag 2022-10-01
06.10-11.15
Uno, Madde, Richard, Peter och Bo. Besök av Gustav Tallrot, Roland Holmström. Ronny som skådade i närområdet kom för att titta på flugsnapparen
Mulet, ngr gluggar i molntäcket. Måttliga SSW vindar. +12 grader
Lugnare morgon än igår, men det plockade på, framför allt med grönsiskor. Gott om plockare och ringmärkare gjorde att de dryga 400 fåglarna inte kändes som särskilt mycket. Med tanke på gårdagen och att vi fick hala nät, så hade det varit intressant att vi hade varit lika många igår.
Ytterligare en tajgasångare fångades och likaså 3 brandkronade kungsfåglar. Äntligen fick vi också en mindre flugsnappare, lite efterlängtad

Dagens fångst:
01-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Sparvhök | 1 | 4 | 2 |
Skata | 1 | 1 | Ej årlig |
Blåmes | 3 | 68 | 384 |
Talgoxe | 3 | 38 | 150 |
Lövsångare | 3 | 853 | 1304 |
Gransångare | 55 | 927 | 1056 |
Tajgasångare | 1 | 5 | 10 |
Sävsångare | 6 | 400 | 190 |
Rörsångare | 17 | 610 | 398 |
Svarthätta | 65 | 1252 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 3 | 11 | 9 |
Kungsfågel | 10 | 44 | 395 |
Gärdsmyg | 17 | 247 | 447 |
Taltrast | 2 | 13 | 34 |
Rödhake | 31 | 1137 | 1809 |
Mindre flugsnappare | 1 | 1 | 2 |
Rödstjärt | 1 | 71 | 58 |
Järnsparv | 6 | 194 | 555 |
Bofink | 3 | 10 | 17 |
Grönsiska | 204 | 511 | 358 |
433 | 8159 | 10091 |
Kommentarer
Trackback