Onsdag 2022-10-12
06.30-10.30
Richard, Erik och Bo
Lätt morgondimma, klart - senare mulnande. Lugnt. +7 grader
Det fyllde på i näten. Gransångarna stod på kö redan under första nätrundan och en liten rödhakestöt. Flinka fingrar tog hand om de nära 50 gärdsmygarna
2 brandkronade kungsfåglar och 3 tajgasångare följde med i strömmen av fågel

Dagens fångst:
12-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 72 | 384 |
Talgoxe | 2 | 47 | 150 |
Gransångare | 103 | 1374 | 1056 |
Tajgasångare | 3 | 10 | 10 |
Rörsångare | 2 | 638 | 398 |
Svarthätta | 9 | 1332 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 2 | 21 | 9 |
Kungsfågel | 8 | 82 | 395 |
Gärdsmyg | 47 | 410 | 447 |
Koltrast | 2 | 25 | 45 |
Rödvingetrast | 1 | 2 | 10 |
Rödhake | 54 | 1479 | 1809 |
Järnsparv | 2 | 232 | 555 |
Bofink | 2 | 15 | 17 |
Grönsiska | 85 | 668 | 358 |
Sävsparv | 2 | 9 | 23 |
326 | 9511 | 10091 |
Kommentarer
Trackback