Måndag 2022-10-03
06.15-11.00
Uno, Madde, Richard och Bo
Växlande molnighet. Lugnt, lätt tilltagande NW vind. +11 grader
Klar lugn morgon = rödhakestöt, och så blev det. Hälften av fåglarna fångades redan första nätrundan. Rödhake och gärdsmyg. Sedan tilltog gransångarna och vi fick tresiffrigt idag. Två brandkronade kungsfåglar fögyllde tillvaron
Bra rovfågelsträck på förmiddagen, främst glada, men även de första fjällvråkarna
Dagens fångst:
03-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 70 | 384 |
Talgoxe | 4 | 42 | 150 |
Gransångare | 102 | 1076 | 1056 |
Sävsångare | 1 | 402 | 190 |
Rörsångare | 10 | 632 | 398 |
Svarthätta | 19 | 1289 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 2 | 13 | 9 |
Kungsfågel | 19 | 64 | 395 |
Gärdsmyg | 72 | 331 | 447 |
Trädkrypare | 1 | 5 | 12 |
Koltrast | 2 | 23 | 45 |
Taltrast | 2 | 15 | 34 |
Rödhake | 166 | 1341 | 1809 |
Järnsparv | 17 | 219 | 555 |
Grönfink | 1 | 2 | 7 |
Grönsiska | 12 | 542 | 358 |
432 | 8752 | 10091 |
Söndag 2022-10-02
06.15-10.15
Uno, Erik och Bo
Växlande molnighet. Ngr stänk regn. Svag till måttlig ökande NW vind. +11 grader
En tämligen lugn morgon. Gott rovfågelsträck dock i den ökande vinden. Höstens 6:e o 7:e tajgasångare fångades vilket förhöjde tillställningen något.
Dagens fångst:
02-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Svartmes | 1 | 2 | 6 |
Lövsångare | 1 | 854 | 1304 |
Gransångare | 47 | 974 | 1056 |
Tajgasångare | 2 | 7 | 10 |
Sävsångare | 1 | 401 | 190 |
Rörsångare | 12 | 622 | 398 |
Svarthätta | 18 | 1270 | 915 |
Kungsfågel | 1 | 45 | 395 |
Gärdsmyg | 12 | 259 | 447 |
Rödhake | 38 | 1175 | 1809 |
Järnsparv | 8 | 202 | 555 |
Bofink | 1 | 11 | 17 |
Grönsiska | 19 | 530 | 358 |
161 | 8320 | 10091 |
Lördag 2022-10-01
06.10-11.15
Uno, Madde, Richard, Peter och Bo. Besök av Gustav Tallrot, Roland Holmström. Ronny som skådade i närområdet kom för att titta på flugsnapparen
Mulet, ngr gluggar i molntäcket. Måttliga SSW vindar. +12 grader
Lugnare morgon än igår, men det plockade på, framför allt med grönsiskor. Gott om plockare och ringmärkare gjorde att de dryga 400 fåglarna inte kändes som särskilt mycket. Med tanke på gårdagen och att vi fick hala nät, så hade det varit intressant att vi hade varit lika många igår.
Ytterligare en tajgasångare fångades och likaså 3 brandkronade kungsfåglar. Äntligen fick vi också en mindre flugsnappare, lite efterlängtad

Dagens fångst:
01-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Sparvhök | 1 | 4 | 2 |
Skata | 1 | 1 | Ej årlig |
Blåmes | 3 | 68 | 384 |
Talgoxe | 3 | 38 | 150 |
Lövsångare | 3 | 853 | 1304 |
Gransångare | 55 | 927 | 1056 |
Tajgasångare | 1 | 5 | 10 |
Sävsångare | 6 | 400 | 190 |
Rörsångare | 17 | 610 | 398 |
Svarthätta | 65 | 1252 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 3 | 11 | 9 |
Kungsfågel | 10 | 44 | 395 |
Gärdsmyg | 17 | 247 | 447 |
Taltrast | 2 | 13 | 34 |
Rödhake | 31 | 1137 | 1809 |
Mindre flugsnappare | 1 | 1 | 2 |
Rödstjärt | 1 | 71 | 58 |
Järnsparv | 6 | 194 | 555 |
Bofink | 3 | 10 | 17 |
Grönsiska | 204 | 511 | 358 |
433 | 8159 | 10091 |
Fredag 2022-09-30
06.10-12.00
Richard, Erik och Bo
Växlande molnighet. Svaga växlande vindar. +8 stigande
Det är en sådan här dag man vill att vi skulle vara minst 5-6 st på märkplatsen. Näten fick halas undan för undan för att hålla bra tempo på ringmärkningen. Blev lite guldkorn som snabbt studerades och släpptes. Två tajgasångare och 3 brandkronade kungsfåglar.
Inte en enda bild att visa. Richard och Bo satt kvar till efter 12 och ringmärkte de två sista rundorna. Erik och Richard gjorde en heroisk insats i näten. 70 gärdsmyg föpliktigar.
Hoppas på lite lugnare dag i morgon
Dagens fångst:
30-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Lövsångare | 7 | 850 | 1304 |
Gransångare | 191 | 872 | 1056 |
Tajgasångare | 2 | 4 | 10 |
Sävsångare | 3 | 394 | 190 |
Rörsångare | 27 | 593 | 398 |
Svarthätta | 91 | 1187 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 3 | 8 | 9 |
Kungsfågel | 3 | 34 | 395 |
Gärdsmyg | 70 | 230 | 447 |
Taltrast | 1 | 11 | 34 |
Rödhake | 230 | 1106 | 1809 |
Järnsparv | 15 | 188 | 555 |
Trädpiplärka | 1 | 20 | 53 |
644 | 7726 | 10091 |
Söndag 2022-09-25
06.10-11.30
Uno, Madde, Björn Olsen och Bo
Lätt morgondimma. Klart till halvklart. Lugnt. +8 gradere stigande
Lite mer rödhake i rörelse, men annars dominerade svarthäta och gransångare. Artrik morgon med 20 arter. En bofink märkt som 1K 2017 kontrollerades. Kul med två sena gräshoppsångare och kärrsångare.
Höstens andra tajgasångare fångades och en riktigt elak varfågel (blodvite uppstod). Det är blott vår 5:e i Bingsmarken

Dagens fångst:
25-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Varfågel | 1 | 1 | Ej årlig |
Blåmes | 3 | 65 | 384 |
Talgoxe | 3 | 35 | 150 |
Lövsångare | 2 | 843 | 1304 |
Gransångare | 74 | 681 | 1056 |
Tajgasångare | 1 | 2 | 10 |
Sävsångare | 1 | 391 | 190 |
Rörsångare | 6 | 566 | 398 |
Kärrsångare | 2 | 574 | 363 |
Gräshoppsångare | 2 | 54 | 35 |
Svarthätta | 61 | 1096 | 915 |
Trädgårdssångare | 2 | 568 | 350 |
Ärtsångare | 1 | 80 | 72 |
Gärdsmyg | 41 | 160 | 447 |
Koltrast | 1 | 21 | 45 |
Rödhake | 46 | 876 | 1809 |
Järnsparv | 10 | 173 | 555 |
Bofink | 1 | 7 | 17 |
Grönsiska | 24 | 307 | 358 |
Sävsparv | 1 | 3 | 23 |
283 | 7082 | 10091 |
Lördag 2022-09-24
06.00-10.15
Uno, Madde, Richard och Bo
Mulet. Lugnt. +14 grader ngt stigande
Det kändes lite konstigt att går en första runda där rödhakarna nästan saknades. Vi är vana med minst 150 fågel första nätrundan, idag blev det 32. Men sedan kom gransångarna igång och tillsammans med dem fick vi höstens första tajgasångare och 2 brandkronade kungsfåglar. Mer måttligt med svarthätta än på länge och de flesta grönsiskorna drog över näten (phuu)

Dagens fångst:
24-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 7 | 62 | 384 |
Talgoxe | 10 | 32 | 150 |
Lövsångare | 6 | 841 | 1304 |
Gransångare | 102 | 607 | 1056 |
Tajgasångare | 1 | 1 | 10 |
Sävsångare | 2 | 390 | 190 |
Rörsångare | 3 | 560 | 363 |
Svarthätta | 33 | 1035 | 915 |
Trädgårdssångare | 1 | 566 | 350 |
Brandkronad kungsfågel | 2 | 5 | 9 |
Kungsfågel | 4 | 31 | 395 |
Gärdsmyg | 15 | 119 | 447 |
Trädkrypare | 2 | 4 | 12 |
Koltrast | 1 | 20 | 45 |
Rödhake | 14 | 830 | 1809 |
Rödstjärt | 1 | 70 | 58 |
Järnsparv | 2 | 163 | 555 |
Grönsiska | 41 | 283 | 358 |
247 | 6799 | 10091 |
Onsdag 2022-09-21
06.00-10.00
Uno, Madde, Richard och Bo
Klart till halvklart. Lugnt. +5 ngt stigande
Kylan norrifrån trängde på. Även om trycket inte blev lika stort som i söndags, blev det en del ändå.
Höstens tredje brandkronade kungsfågel togs. Annars dominerade rödhake, grönsiska och svarthätta tillsammans med gransångare
Dagens fångst:
21-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 55 | 384 |
Talgoxe | 1 | 22 | 150 |
Lövsångare | 5 | 835 | 1304 |
Gransångare | 54 | 505 | 1056 |
Sävsångare | 1 | 388 | 190 |
Rörsångare | 7 | 557 | 363 |
Svarthätta | 43 | 1002 | 915 |
Ärtsångare | 1 | 79 | 72 |
Brandkronad kungsfågel | 1 | 3 | 9 |
Kungsfågel | 6 | 27 | 395 |
Gärdsmyg | 32 | 104 | 447 |
Taltrast | 4 | 10 | 34 |
Rödhake | 115 | 816 | 1809 |
Järnsparv | 37 | 161 | 555 |
Trädpiplärka | 1 | 19 | 53 |
Bofink | 1 | 6 | 17 |
Grönsiska | 83 | 242 | 358 |
394 | 6552 | 10091 |
Söndag 2022-09-18
05.50-11.30
Uno, Madde, Ulf, Ronny och Bo. Besök av Naturskyddsföreningen i Sjöbo med Gert Ljungqvist som ledare
Klart väder på morgonen. En åskfront rörde sig strax söder om oss över Östersjön. Vi hörde muller på avstånd. Det mesta gick förbi söder om oss, men till slut kl 11 började det regna även hos oss. I samband med regnet ökade vinden avsevärt. Annars var det en lugn morgon. +8 grader något stigande
Precis som igår fick vi 150 fågel första nätrundan. Skillnaden mot igår var att det minskade inte. Fåglarna strömmade in i näten. Troligen var det åskfronten som tryckte ned fåglarna.
Nytt årsbästa med 622. Årsbästa även för gransångare och rödhake
Naturskyddsföreningen i Sjöbo kom på besök. Ronny tog hand om dem och visade ett pärlband av nymärkta fåglar. Vi andra kunde koncentrera oss på att plocka fågel och ringmärka
Dagens fångst:
18-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Sparvhök | 1 | 3 | 2 |
Blåmes | 5 | 53 | 384 |
Talgoxe | 4 | 21 | 150 |
Lövsångare | 21 | 830 | 1304 |
Gransångare | 136 | 451 | 1056 |
Sävsångare | 2 | 387 | 190 |
Rörsångare | 15 | 550 | 363 |
Kärrsångare | 1 | 572 | 398 |
Svarthätta | 66 | 959 | 915 |
Trädgårdssångare | 9 | 565 | 350 |
Ärtsångare | 3 | 78 | 72 |
Törnsångare | 1 | 49 | 84 |
Kungsfågel | 8 | 21 | 395 |
Gärdsmyg | 31 | 72 | 447 |
Rödhake | 226 | 701 | 1809 |
Rödstjärt | 1 | 69 | 58 |
Järnsparv | 31 | 124 | 555 |
Trädpiplärka | 2 | 18 | 53 |
Grönsiska | 59 | 159 | 358 |
622 | 6158 | 10091 |
Lördag 2022-09-17
05.50-10.30
Uno, Madde, Erik och Bo. Ronny med familj tittade in en stund
Klart till halvklart. Lugnt. Sedan ngt tilltagande vind från W sektorn. +10 grader stigande
Första rundan ca 150 fågel, men den andra var ännu stöddigare. Rödhake och svarthätta gick in i näten i massor. Gransångarna ökar nu och höstens andra brandkronade kungsfågel märktes.
Gott om fågelpåsar och duktiga plockare gjorde tillställningen ganska lugn ändå. Vi inväntar höstens första tajgasångare. Läget såg väldigt bra ut i morse, men tji.
Vi var ganska nöjda med att grönsiskeflockarna allt som oftast drog över näten. Även finksträcket har startat och vi hade en hel del sträckande bofink, inblandat med den del bergfink. Ett par trädlärkor sträckte också förbi.
Dagens fångst:
17-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 4 | 48 | 384 |
Talgoxe | 2 | 17 | 150 |
Lövsångare | 14 | 809 | 1304 |
Gransångare | 35 | 315 | 1056 |
Sävsångare | 6 | 385 | 190 |
Rörsångare | 23 | 535 | 363 |
Gräshoppsångare | 3 | 52 | 35 |
Svarthätta | 106 | 893 | 915 |
Trädgårdssångare | 7 | 556 | 350 |
Brandkronad kungsfågel | 1 | 2 | 9 |
Kungsfågel | 6 | 13 | 395 |
Gärdsmyg | 12 | 41 | 447 |
Taltrast | 1 | 6 | 34 |
Rödhake | 162 | 475 | 1809 |
Rödstjärt | 3 | 68 | 58 |
Järnsparv | 28 | 93 | 555 |
Trädpiplärka | 1 | 16 | 53 |
Bofink | 1 | 5 | 17 |
Grönsiska | 11 | 100 | 358 |
Sävsparv | 1 | 2 | 23 |
427 | 5536 | 10091 |
Torsdag 2022-09-15
05.40-10.15
Richard, Erik och Bo
Klart till halvklart. Måttlig ökande till frisk vind från W sektorn. +14 grader ngt stigande
Variationsrik morgon, även om rödhake, svarthätta och grönsiska dominerade. Vinden gjorde fångsten svår. Ett par av näten är numera mer vindutsatta, men det gör inget, för är det lugnt, så tar de massor!
Olle, markägaren, slår vår äng igen. Detta innebär nästan lågskorsläge om det inte hade varit för morgondaggen. Vi har ju haft problem med översvämningar de senaste åren. Nu ska ån rensas, vilket innebär att vi troligen blir förskonade ett tag framöver från detta.
Gransångarna börjar öka nu. Vi får en del abietinus numera i fångsten, även om majoriteten fortfarande är nominat. Vi får också väldigt långvingade sävsångare - de måste komma långt härifrån. Lövsångarna har uppenbarligen valt annat flyttrutt i höst. Vi saknar massorna i fångsten
Dagens fångst:
15-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |||
Nattskärra | 17 | 6 | 3 st kvällarna innan | ||
Blåmes | 1 | 44 | 384 | ||
Lövsångare | 16 | 795 | 1304 | ||
Gransångare | 23 | 280 | 1056 | ||
Sävsångare | 5 | 379 | 190 | ||
Rörsångare | 14 | 512 | 363 | ||
Kärrsångare | 6 | 571 | 398 | ||
Gräshoppsångare | 2 | 49 | 35 | ||
Svarthätta | 84 | 787 | 915 | ||
Trädgårdssångare | 5 | 549 | 350 | ||
Ärtsångare | 4 | 75 | 72 | ||
Törnsångare | 2 | 48 | 84 | ||
Kungsfågel | 3 | 7 | 395 | ||
Gärdsmyg | 6 | 29 | 447 | ||
Nötväcka | 1 | 1 | Ej årlig | ||
Rödhake | 54 | 313 | 1809 | ||
Rödstjärt | 1 | 65 | 58 | ||
Järnsparv | 4 | 65 | 555 | ||
Bofink | 1 | 4 | 17 | ||
Grönsiska | 52 | 89 | 358 | ||
Sävsparv | 1 | 1 | 23 | ||
285 | 5109 | 10091 |
Söndag 2022-09-11
05.50-10.15
Uno, Madde, Ulf, Nisse och Bo
Mulet. Svaga vindar, näst intill vindstilla. +14 grader, ngt stigande
Kasst ringmärkningsväder i flera dagar. Visst mått av abstinens. Höstens första rödhakestöt.
Senaste medarbetaren heter inte Kjellen i efternamn, utan bara Nisse

Ulf var lite nervös att han skulle bli ledsen när Ulf o Uno gick nätrundor, men han höll sig ganska lugn o fin, valp som han är. Ulf behövdes verkligen i näten då det drällde in svarthättor. Uno fick 4 getingstick vid en av hissarna, vi har sett att det finns ett getingbo precis där.
Bo hade bakat en äppelpaj som intogs innan sista rundan dår höstens första brandkronade kungsfågel hade behagat gå i
Vi har nu tagit drygt 4800 fågel, vilket är lägre än de flesta senaste åren. Vi ligger ca 1500 "efter" toppåren 2018 och 2020. Ffa saknas det lövsångare

Dagens fångst:
11-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |||
Sparvhök | 1 | 2 | 2 | ||
Nattskärra | 4 | 14 | 6 | 3 st kvällarna innan | |
Lövsångare | 18 | 779 | 1304 | ||
Gransångare | 19 | 257 | 1056 | ||
Sävsångare | 12 | 374 | 190 | ||
Rörsångare | 13 | 498 | 363 | ||
Kärrsångare | 7 | 565 | 398 | ||
Gräshoppsångare | 8 | 47 | 35 | ||
Svarthätta | 79 | 703 | 915 | ||
Trädgårdssångare | 6 | 544 | 350 | ||
Ärtsångare | 4 | 71 | 72 | ||
Törnsångare | 2 | 46 | 84 | ||
Brandkronad kungsfågel | 1 | 1 | 9 | ||
Kungsfågel | 2 | 4 | 395 | ||
Gärdsmyg | 2 | 23 | 447 | ||
Rödhake | 119 | 259 | 1809 | ||
Rödstjärt | 4 | 64 | 58 | ||
Järnsparv | 12 | 61 | 555 | ||
Trädpiplärka | 5 | 15 | 53 | ||
Grönsiska | 18 | 37 | 358 | ||
336 | 4821 | 10091 |
Tisdag 2022-09-06
05.30-09.30
Uno, Madde och Bo. Jessica hämtade flygsnappare för orienteringsförsök vid Stensoffa
Halvklart. Måttlig OSO vind. +14 grader ngt stigande
Ännu en lugn morgon om än lite mer fågel i näten. Vi han reparera några av hisslinorna till två av hissarna. Efter många års användande har de slitits. Men, extremt hållbart material i bergsklättrarlinorna.
Dagns fångst:
06-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Törnskata | 1 | 11 | 8 |
Lövsångare | 28 | 761 | 1304 |
Gransångare | 3 | 238 | 1056 |
Sävsångare | 4 | 362 | 190 |
Kärrsångare | 3 | 558 | 398 |
Härmsångare | 2 | 151 | 173 |
Svarthätta | 36 | 624 | 915 |
Trädgårdssångare | 7 | 538 | 350 |
Ärtsångare | 1 | 67 | 72 |
Gärdsmyg | 1 | 21 | 447 |
Koltrast | 2 | 19 | 45 |
Grå flugsnappare | 2 | 7 | 10 |
Rödhake | 15 | 140 | 1809 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 36 | 48 |
Rödstjärt | 2 | 60 | 58 |
Järnsparv | 1 | 49 | 555 |
Grönsiska | 3 | 19 | 358 |
112 | 4485 | 10091 |
Söndag 2022-09-04
05.15-09.30
Ulf, Uno och Bo. Besök av Yanina Maggiotto, Spanien. Petter Olsson och Robert Rydbeck
Klart till halvklart. Måttlig till frisk OSO vind. +14 grader ngt stigande
Det envisa blåsandet gav inte med sig. Få fåglar i näten, men desto mer prat blev det.
Dagens fångst:
04-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 43 | 384 |
Lövsångare | 11 | 733 | 1304 |
Gransångare | 8 | 235 | 1056 |
Sävsångare | 8 | 358 | 190 |
Rörsångare | 1 | 485 | 363 |
Kärrsångare | 4 | 555 | 398 |
Svarthätta | 42 | 588 | 915 |
Trädgårdssångare | 4 | 531 | 350 |
Gärdsmyg | 1 | 20 | 447 |
Rödstjärt | 1 | 58 | 58 |
Grönsiska | 1 | 16 | 358 |
83 | 4373 | 10091 |
Lördag 2022-09-03
05.00-09.00
Uno, Madde, Ulf och Bo. Besök av Per-Johan och Björn Olsen med dotter och dotterson
Regn strax innan nätuppsättningen. Uppehåll fram till 08.30 då vi började hala näten pga nytt regn. Måttlig vind från ostsektorn
Regnet under natten och senare på morgonen förstörde märkningen. Men ytterligare en näktergal fångades och en spontant iflugen nattskärra likaså (dvs utan bandspelare)
Dagens fångst:
03-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Nattskärra | 1 | 10 | 6 |
Blåmes | 2 | 41 | 384 |
Lövsångare | 25 | 722 | 1304 |
Gransångare | 4 | 227 | 1056 |
Grönsångare | 1 | 18 | 47 |
Sävsångare | 4 | 350 | 190 |
Rörsångare | 1 | 484 | 363 |
Kärrsångare | 1 | 551 | 398 |
Svarthätta | 29 | 546 | 915 |
Trädgårdssångare | 3 | 527 | 350 |
Björktrast | 1 | 1 | 2 |
Rödhake | 4 | 125 | 1809 |
Näktergal | 1 | 122 | 43 |
Rödstjärt | 1 | 57 | 58 |
Grönsiska | 1 | 15 | 358 |
79 | 4290 | 10091 |
Fredag 2022-09-02
05.00-10.00
Richard, Madde, Bo och Björn O. Besök av Per-Johan Ulfendal
Klart. Lugnt. Ngt tilltagande vind från N. +7 stigande
Högtrycksvädret fortsätter och det gör sylviorna också. Accarna har minskat och de första riktigt långvingade lövsångarna har anlänt. För varje dag stiger antalet rödhake.
4 näktergalar är inte dåligt i september
En nattskärra här om kvällen och 3 st intill märkplatsen på morgonen. Den vi tog spelade sitt grodläte och flög rundor på märkplatsen innan den hamnade i näten
Dagens fångst:
02-sep | Hittills i år | Medel 2000-2021 | ||
Nattskärra | 2 | 9 | 6 | En i går kväll |
Lövsångare | 28 | 697 | 1304 | |
Gransångare | 5 | 223 | 1056 | |
Grönsångare | 1 | 17 | 47 | |
Sävsångare | 11 | 346 | 190 | |
Rörsångare | 15 | 483 | 363 | |
Kärrsångare | 6 | 550 | 398 | |
Gräshoppsångare | 3 | 39 | 35 | |
Svarthätta | 105 | 517 | 915 | |
Trädgårdssångare | 27 | 524 | 350 | |
Ärtsångare | 2 | 66 | 72 | |
Törnsångare | 4 | 44 | 84 | |
Kungsfågel | 1 | 2 | 395 | |
Taltrast | 2 | 5 | 34 | |
Rödhake | 27 | 121 | 1809 | |
Näktergal | 4 | 121 | 43 | |
Rödstjärt | 4 | 56 | 58 | |
Järnsparv | 6 | 48 | 555 | |
Trädpiplärka | 1 | 10 | 53 | |
Grönsiska | 3 | 14 | 358 | |
257 | 4215 | 10091 |
Tisdag 2022-08-30
04.55-10.00
Erik, Richard och Bo. Besök av Jeff Ott från USA.
Klart. Hög luft. Lugnt, tilltagande NNE vind. +9 stigande
En sådan där härlig morgon med hög luft och stor höstkänsla. En nattskärra svepte över en av hissarna men behagade inte gå i. Jag tog en ung hona igår kväll i trädgården dock.
Idag hade sylviorna bestämt träff i Bingsmarken. 158 sylvior varav 113 svarthättor. Ingalunda dagsrekord, men ändå stöddigt med tanke på att vi inte kör playback på dem. Ingen stress, utan vi kunde processa samtliga. Richard och Erik tömde näten med bravur

Accarna är lite på slutet av perioden ???? tidigt kanske? Den nordorientrerade vinden och det klara vädret gör hoppet över Östersjön nimnt för dem. Ok, 22 rörsångare är väl ok. Kul med 3 näktergalar, fortfarande.
Dagens fångst:
30-aug | Hittills i år | Medel 2000-2021 | ||
Nattskärra | 1 | 7 | 6 | I går kväll |
Göktyta | 1 | 6 | 4 | |
Lövsångare | 49 | 669 | 1304 | |
Gransångare | 7 | 218 | 1056 | |
Sävsångare | 11 | 335 | 190 | |
Rörsångare | 22 | 468 | 363 | |
Kärrsångare | 9 | 544 | 398 | |
Härmsångare | 1 | 149 | 173 | |
Gräshoppsångare | 1 | 36 | 35 | |
Svarthätta | 113 | 412 | 915 | |
Trädgårdssångare | 42 | 497 | 350 | |
Ärtsångare | 2 | 64 | 72 | |
Törnsångare | 1 | 40 | 84 | |
Gärdsmyg | 1 | 19 | 447 | |
Rödhake | 58 | 94 | 1809 | |
Näktergal | 3 | 117 | 43 | |
Svartvit flugsnappare | 1 | 35 | 48 | |
Rödstjärt | 7 | 52 | 58 | |
Järnsparv | 5 | 42 | 555 | |
Trädpiplärka | 1 | 9 | 53 | |
Gråsiska | 1 | 5 | 546 | |
Grönsiska | 1 | 11 | 358 | |
338 | 3954 |
Söndag
05.00-10.00
Uno, Madde, Erik och Bo. Besök av Jeff Ott från USA
Mulet, ngt uppklarnande. Svag vind från omkring nord. +17 grader stigande
Nattens regn stoppade effektivt migrationen. Det syntes inte minst på analet acrocephalus i näten. Sylviorna matade på men i mindre mängd.
Två nattskärror hängde i näten innan det riktigt ljusnade. Tyvärr smet en ev dem.
Blott vår 9:e buskskvätta fångades. Det är en art som inte attraheras av vegetationen på märkplatsen

Dagens fångst:
28-aug | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Nattskärra | 1 | 6 | 6 |
Törnskata | 1 | 10 | 8 |
Lövsångare | 45 | 620 | 1304 |
Gransångare | 6 | 211 | 1056 |
Sävsångare | 10 | 324 | 190 |
Rörsångare | 8 | 446 | 363 |
Kärrsångare | 5 | 535 | 398 |
Gräshoppsångare | 2 | 35 | 35 |
Svarthätta | 46 | 299 | 915 |
Trädgårdssångare | 18 | 455 | 350 |
Ärtsångare | 2 | 62 | 72 |
Törnsångare | 2 | 39 | 84 |
Grå flugsnappare | 1 | 5 | 10 |
Rödhake | 10 | 36 | 1809 |
Näktergal | 1 | 114 | 43 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 34 | 48 |
Buskskvätta | 1 | 1 | <1 |
Järnsparv | 2 | 37 | 555 |
163 | 3616 |
Lördag 2022-08-27
04.50-11.00
Uno, Madde och Bo
Mulet. Lätt regn/duggregn till och från. Svag omkring N vind. +19 grader vid nätuppsättningen
Enlig alla väderleksprognoser skulle regnet gå strax väster om oss. Det mesta gjorde nog det, men det kom lite duggregn då och då. Inte så att fåglarna blev blöta, men lite sådär otrevligt och kletigt ihop med svettningarna från den kvava temperaturen.
Fåglarna drattade i näten i jämn ström. Dryga 50, runda 1, 2 och 3. Vi kunde lugnt examinera alla fåglar.
En nattskärra svarade på bandspelaren på morgonen, men behagade inte gå i näten. Den satt o svarade knarrandet med "grodläten" väldigt frekvent under några minuter.
Dagens fångst:
27-aug | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Göktyta | 1 | 5 | 4 |
Lövsångare | 64 | 575 | 1304 |
Gransångare | 11 | 205 | 1056 |
Sävsångare | 25 | 314 | 190 |
Rörsångare | 29 | 438 | 363 |
Kärrsångare | 14 | 530 | 398 |
Härmsångare | 12 | 148 | 173 |
Gräshoppsångare | 5 | 33 | 35 |
Svarthätta | 50 | 253 | 915 |
Trädgårdssångare | 28 | 437 | 350 |
Ärtsångare | 7 | 60 | 72 |
Törnsångare | 2 | 37 | 84 |
Grå flugsnappare | 1 | 4 | 10 |
Rödhake | 7 | 26 | 1809 |
Näktergal | 8 | 113 | 43 |
Svartvit flugsnappare | 10 | 32 | 48 |
Rödstjärt | 4 | 45 | 58 |
Järnsparv | 1 | 35 | 555 |
Trädpiplärka | 2 | 8 | 53 |
281 | 3453 |
Tisdag 2022-08-23
04.50-10.00
Uno, Madde, Erik och Bo. Besök av Erik Törnvall samt Wim Fokker och Ellen Bulterijs, ringmärkare från Holland.
Halvklart till mulet. Lugnt. +12 grader stigande
Fåglarna kom i en jämn ström så det blev aldrig stressigt. Skönt med en första runda under 100 fågel. Eftersom vi hade besök från Holland blev det en del snack, men ringmärkare som de är, var det diciplinerat. Alltid kul med erfarenhetsutbyte.
Ett svårintaget höstrekord togs nu när vi är uppe i 105 ringmärkta näktergalar, mäktigt!!
Kolla gärna instagramkontot, tror Erik lägger upp några bilder senare. bandingbingsmarken
Dagens fångst:
23-aug | Hittills i år | |
Göktyta | 1 | 4 |
Lövsångare | 61 | 511 |
Gransångare | 15 | 195 |
Sävsångare | 13 | 289 |
Rörsångare | 49 | 409 |
Kärrsångare | 25 | 516 |
Härmsångare | 2 | 136 |
Gräshoppsångare | 5 | 28 |
Svarthätta | 42 | 203 |
Trädgårdssångare | 37 | 409 |
Ärtsångare | 4 | 53 |
Törnsångare | 4 | 35 |
Koltrast | 1 | 17 |
Rödhake | 5 | 19 |
Näktergal | 9 | 105 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 22 |
Rödstjärt | 4 | 41 |
Järnsparv | 2 | 34 |
Grönsiska | 1 | 10 |
281 | 3173 |
Söndag 2022-08-21
04.45-10.30
Uno, Madde, Erik och Bo. Besök av Erik Törnvall. Björn kom med dotter och barnbarnet Ruben och deltog i märkningen ett par timmar. (Behjälplig i näten dessutom).
Klart till halvklart. Lugnt. +11 snabbt stigande när solen kom
109 fågel första nätrundan indikerade på ett litet fall bland näten, det blev minst lika mycket andra nätrundan. Erik och Uno jobbade hårt bland näten, assisterade av Törnvall som levererade påsar till märkboden. Björn kom senare, men kunde hjälpa till bland näten. Det blev aldrig stressigt. Alla fåglar kunde examineras.
Det drällde in näktergalar och när vi märkt upp alla, visade det sig att vi fått oss ett nytt prydligt dagsrekord, inte nog med det, vi har slagit nytt höstrekord också. 23 märkta idag och totalt 96 i höst. (Förra höstrekordet löd på 84 ex år 2020). Här är nr 23 avbildad.

154 sylvior försågs med ring och svarthättorna är nu riktigt på frammarch. Accarna summerades till 112 fåglar.
En sparvhök gjorde livet surt för fåglarna kring näten, men till slut hängde hon i näten. En kraftfull ung hona

Dagens fångst:
21-aug | Hittills i år | |
Sparvhök | 1 | 1 |
Blåmes | 2 | 39 |
Lövsångare | 62 | 450 |
Gransångare | 13 | 180 |
Grönsångare | 1 | 16 |
Sävsångare | 31 | 276 |
Rörsångare | 38 | 360 |
Kärrsångare | 43 | 491 |
Härmsångare | 5 | 134 |
Gräshoppsångare | 1 | 23 |
Svarthätta | 81 | 161 |
Trädgårdssångare | 61 | 372 |
Ärtsångare | 6 | 49 |
Törnsångare | 6 | 31 |
Grå flugsnappare | 1 | 3 |
Rödhake | 10 | 14 |
Näktergal | 23 | 96 |
Svartvit flugsnappare | 1 | 21 |
Rödstjärt | 3 | 37 |
Järnsparv | 6 | 32 |
Bofink | 1 | 3 |
Grönsiska | 7 | 9 |
403 | 2892 |