2023-07-30 söndag
04.45-08.30
Uno, Erik, Avelin (Unos barnbarn) och Bo
Klart till halvklart. Lugnt, sedan något tilltagande VSV vind. +15 stigande
Beskedligare morgon är gårdagens, även om påsarna fylldes hyffsat med accar. En något oväntad trastsångare "bara hängde där". En ungfågel - den tidigaste vi någonsin tagit genom höstarna
Bra artrikedom även idag, vi hade ytterligare två arter, trädkrypare och koltrast i näten, men de hade redan ring från tidigare år
Dagens fångst:
30-jul | Hittills i år | |
Talgoxe | 1 | 16 |
Lövsångare | 9 | 63 |
Gransångare | 11 | 84 |
Trastsångare | 1 | 1 |
Sävsångare | 17 | 78 |
Rörsångare | 18 | 60 |
Kärrsångare | 26 | 199 |
Härmsångare | 14 | 58 |
Gräshoppsångare | 1 | 4 |
Svarthätta | 1 | 37 |
Trädgårdssångare | 2 | 36 |
Ärtsångare | 1 | 11 |
Gärdsmyg | 1 | 5 |
Taltrast | 2 | 5 |
Näktergal | 4 | 8 |
Rödstjärt | 5 | 16 |
Järnsparv | 2 | 12 |
116 | 736 |
2023-07-29 lördag
04.45-10.30
Uno och Bo. Ronny var med ett par rundor innan jobbet (som tur va)
Molnigt, sol bröt igenom då och då. Vindstilla. +10, stigande
Över 100 fåglar första nätrundan. Lite otippat faktiskt. Kärrsångarna dominerade stort, men nu har även säv- och rörsångare börjar öka ordentligt.
Nytt julirekord med 293 fåglar. Det gamla löd 219, juli 2018.
Dagens fångst:
29-jul | Hittills i år | |
Törnskata | 3 | 3 |
Blåmes | 12 | 26 |
Lövsångare | 28 | 54 |
Gransångare | 20 | 73 |
Grönsångare | 2 | 2 |
Sävsångare | 33 | 61 |
Rörsångare | 31 | 42 |
Kärrsångare | 88 | 173 |
Härmsångare | 23 | 44 |
Svarthätta | 9 | 36 |
Trädgårdssångare | 18 | 34 |
Ärtsångare | 7 | 10 |
Törnsångare | 3 | 4 |
Koltrast | 1 | 4 |
Rödhake | 1 | 1 |
Näktergal | 4 | 4 |
Svartvit flugsnappare | 2 | 2 |
Rödstjärt | 7 | 11 |
Bofink | 1 | 1 |
293 | 620 |
2023-07-27 torsdag
04.45-08.45
Ulf, Richard, Erik och Bo
Halvklart till mulet. Kortvarigt regn efter kl 06. Svag ngt ökande VSV vind. +15 grader
Fronten som drog in från sydväst medförde stora summor tornseglare som rörde sig västerut. 1000-tals drog förbi. Erik räknade en stud och kom snabbt över 3000 individer.
En kungsfiskare drog över märkplasen, men hamnade inte i näten
Relativt bra med fågel, regnet gjorde dock att fångsten upphörde ett tag
Dagens fångst:
27-jul | Hittills i år | |
Lövsångare | 9 | 26 |
Gransångare | 6 | 53 |
Sävsångare | 11 | 28 |
Rörsångare | 9 | 11 |
Kärrsångare | 22 | 85 |
Härmsångare | 9 | 21 |
Svarthätta | 1 | 27 |
Trädgårdssångare | 8 | 16 |
Ärtsångare | 2 | 3 |
Koltrast | 1 | 3 |
Taltrast | 1 | 3 |
Rödstjärt | 1 | 4 |
80 | 327 |
2023-07-25 tisdag
04.45-08.30
Richard, Erik och Bo. Besök av Johan Claesson Landsjön
Mulet, uppklarnanade. Svg tilltagande VSV vind. +16 grader ngt stigande
Majoriteten av fåglarna togs första nätrundan. Gott om kärrsångare. Trevlig märkning och erfarenhetsutbyte med Johan som ringmärker vid Landsjön
Dagens fångst
25-jul | Hittills i år | |
Blåmes | 6 | 14 |
Talgoxe | 5 | 15 |
Lövsångare | 8 | 17 |
Gransångare | 12 | 47 |
Sävsångare | 14 | 17 |
Rörsångare | 2 | 2 |
Kärrsångare | 33 | 63 |
Härmsångare | 7 | 12 |
Gräshoppsångare | 2 | 3 |
Svarthätta | 4 | 26 |
Trädgårdssångare | 1 | 8 |
Koltrast | 1 | 2 |
Taltrast | 1 | 2 |
Rödstjärt | 1 | 3 |
Järnsparv | 1 | 10 |
98 | 247 |
2023-07-21 fredag
04.45-08.30
Uno, Madde och Bo
Klart. Mulnande och en regnskur vid 08.30 tiden. Svag ngt ökande VSV vind. +12 stigande
Inget hårt tryck i näten, men ffa kärrsångarna trillade i. När regnet kom blev det väldigt kyligt. som tur var blev det väldigt kortvarigt och vi kunde i lugn och ro dra ihop näten
Dagens fångst
21-jul | Hittills i år | |
Blåmes | 3 | 8 |
Talgoxe | 4 | 10 |
Lövsångare | 3 | 9 |
Gransångare | 14 | 35 |
Sävsångare | 2 | 3 |
Kärrsångare | 22 | 30 |
Härmsångare | 2 | 5 |
Gräshoppsångare | 1 | 1 |
Svarthätta | 13 | 22 |
Trädgårdssångare | 4 | 7 |
Ärtsångare | 1 | 1 |
Törnsångare | 1 | 1 |
Gärdsmyg | 2 | 4 |
Koltrast | 1 | 1 |
Rödstjärt | 1 | 2 |
Järnsparv | 2 | 9 |
76 | 149 |
2023-07-18 tisdag
04.45-08.00
Uno, Madde och Bo
Halvklart. Svag ngt ökande W vind. +14 grader stigande
PREMIÄR!
Hyffsat med fågel, givetvis lokala häckare. Men redan nu 2 riktigt feta kärrsångare, adulter. Man kunde höra tiggande kärrsångare i vegetationen, de har hoppat ur bona, men matas några dagar till. En ungfågel fångades.
Helgen som gick röjde vi på märkplatsen och på söndagen sattes utrustningen upp
Dagens fångst:
18-jul | |
Blåmes | 5 |
Talgoxe | 6 |
Lövsångare | 6 |
Gransångare | 21 |
Sävsångare | 1 |
Kärrsångare | 8 |
Härmsångare | 3 |
Svarthätta | 9 |
Trädgårdssångare | 3 |
Gärdsmyg | 2 |
Taltrast | 1 |
Rödstjärt | 1 |
Järnsparv | 7 |
73 |
Lördag 2022-11-19
10.00-12.00
Uno, Ulf och Bo
Halvklart till mulet. Svag NE vind. +1 grad
Vi hoppade märkningen idag. Is i näten och lite med rörelser. Nu tog vi ned alla nät och städade hoddan. Nu är det 8 månader kvar till nästa höstsäsong (suck)
Årsumman slutade på 11 050. Vi hade endast 48 märkdagar mot snittet 60. Blåsigt väder i september drog ned antalet märkdagar, dessutom bara en märkdag i november.
Brandkronad kungsfågel är väl höstens art, 40 märkta. Annars inga riktigt stora överraskningar i näten.
Nu återstår det lite ugglemärkning om vädret tillåter
Årssummering med totala antalet märkta i Bingsmarken. Vi kommer ett passera en kvarts miljon fågel nästa år
2022 | TOTALT | |
SPARVHÖK | 5 | 58 |
FJÄLLVRÅK | 1 | |
TORNFALK | 3 | |
ORMVRÅK | 1 | |
VATTENRALL | 7 | |
SMÅFLÄCKIG SUMPHÖNA | 1 | |
ENKELBECKASIN | 1 | |
DUBBELBECKASIN | 1 | |
MORKULLA | 5 | |
GLUTTSNÄPPA | 1 | |
GÖK | 1 | |
TORNUGGLA | 1 | |
HORNUGGLA | 19 | 48 |
PÄRLUGGLA | 52 | |
SPARVUGGLA | 3 | |
KATTUGGLA | 2 | |
NATTSKÄRRA | 17 | 130 |
KUNGSFISKARE | 2 | 15 |
GÖKTYTA | 6 | 81 |
GRÖNGÖLING | 1 | |
SPILLKRÅKA | 4 | |
STÖRRE HACKSPETT | 1 | 16 |
MINDRE HACKSPETT | 1 | 22 |
SÅNGLÄRKA | 1 | |
BACKSVALA | 1 | |
LADUSVALA | 92 | |
HUSSVALA | 11 | |
TRÄDPIPLÄRKA | 20 | 1262 |
ÄNGSPIPLÄRKA | 26 | |
VATTENPIPLÄRKA | 3 | |
GULÄRLA | 10 | |
SÄDESÄRLA | 9 | |
GÄRDSMYG | 523 | 11019 |
JÄRNSPARV | 246 | 13376 |
RÖDHAKE | 1618 | 44027 |
NÄKTERGAL | 122 | 1139 |
BLÅHAKE | 4 | |
BLÅSTJÄRT | 1 | |
RÖDSTJÄRT | 71 | 1412 |
BUSKSKVÄTTA | 1 | 9 |
KOLTRAST | 70 | 1114 |
BJÖRKTRAST | 1 | 14 |
TALTRAST | 18 | 843 |
RÖDVINGETRAST | 5 | 220 |
FLODSÅNGARE | 6 | |
TRÄSKSÅNGARE | 1 | |
GRÄSHOPPSÅNGARE | 54 | 826 |
KAVELDUNSÅNGARE | 1 | |
SÄVSÅNGARE | 403 | 4677 |
BUSKSÅNGARE | 2 | |
KÄRRSÅNGARE | 574 | 8889 |
RÖRSÅNGARE | 639 | 9880 |
TRASTSÅNGARE | 1 | 12 |
HÄRMSÅNGARE | 151 | 4067 |
HÖKSÅNGARE | 7 | |
ÄRTSÅNGARE | 80 | 1750 |
TÖRNSÅNGARE | 49 | 1993 |
TRÄDGÅRDSSÅNGARE | 568 | 8540 |
SVARTHÄTTA | 1391 | 22125 |
KUNGSFÅGELSÅNGARE | 6 | |
TAJGASÅNGARE | 12 | 209 |
BRUNSÅNGARE | 1 | |
GRÖNSÅNGARE | 18 | 1064 |
GRANSÅNGARE | 1764 | 25414 |
GRANSÅNGARE (rasen tristis) | 3 | 48 |
LÖVSÅNGARE | 854 | 31548 |
KUNGSFÅGEL | 241 | 9241 |
BRANDKRONAD KUNGSFÅGEL | 40 | 179 |
GRÅ FLUGSNAPPARE | 7 | 252 |
MINDRE FLUGSNAPPARE | 1 | 36 |
HALSBANDSFLUGSNAPPARE | 3 | |
SVARTVIT FLUGSNAPPARE | 36 | 1202 |
STJÄRTMES | 331 | |
SKÄGGMES | 1 | |
SVARTMES | 2 | 102 |
ENTITA | 2 | |
BLÅMES | 94 | 9428 |
TALGOXE | 56 | 3646 |
NÖTVÄCKA | 1 | 9 |
TRÄDKRYPARE | 8 | 254 |
PUNGMES | 2 | |
TÖRNSKATA | 11 | 196 |
VARFÅGEL | 1 | 5 |
SKATA | 2 | 6 |
KRÅKA | 1 | |
GRÅSPARV | 1 | |
PILFINK | 21 | |
BOFINK | 18 | 398 |
BERGFINK | 1 | 96 |
GRÖNFINK | 2 | 170 |
HÄMPLING | 2 | |
STEGLITS | 1 | 96 |
GRÖNSISKA | 783 | 9252 |
GRÅSISKA | 418 | 12512 |
SNÖSISKA | 11 | |
BÄNDELKORSNÄBB | 2 | |
MINDRE KORSNÄBB | 10 | |
ROSENFINK | 25 | |
DOMHERRE | 9 | 339 |
STENKNÄCK | 1 | |
GULSPARV | 116 | |
ORTOLANSPARV | 1 | |
DVÄRGSPARV | 3 | |
SÄVSPARV | 11 | 613 |
11050 | 244685 |
Lördag 2022-11-05
06.30-10.00
Uno, Madde, Erik och Bo. Besök av fågelskådande damer från Beddingestrand
Klart till halvklart. Lugnt. Sedan svag SW. +5 grader, stigande
Väldigt lugn morgon. Ngr mindre sångsvanar sträckte över och mängder med vitkindad gås
Dagens fångst:
05-nov | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 1 | 94 | 384 |
Gransångare | 2 | 1767 | 1056 |
Kungsfågel | 1 | 241 | 395 |
Gärdsmyg | 10 | 523 | 447 |
Koltrast | 5 | 70 | 45 |
Rödhake | 8 | 1618 | 1809 |
Domherre | 1 | 9 | 17 |
Gråsiska | 13 | 418 | 546 |
Grönsiska | 2 | 783 | 358 |
43 | 11 050 | 10 091 |
Söndag 2022-10-30
06.20-11.00
Uno, Madde, Ulf och Bo
Halvklart till mulet. Vindstilla. +12 grader, stigande när solen tittade fram
Ytterligare en norsk gråsiska kontrollerades. Gråsiska som dominerade totalt även om 16 koltrastar också är riktigt trevligt. Årets första (och enda?) mindre hackspett togs också.
Vid 08-rundan hade ca 170 gråsiskor farit in i en av hissarna. Gott om påsar och plockare, så ingen panik. Det lustiga var att vi inte hörde när de for i, så det blev en överraskning varkligen
Dagens fångst:
30-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Mindre hackspett | 1 | 1 | 1 |
Blåmes | 2 | 93 | 384 |
Talgoxe | 1 | 56 | 150 |
Gransångare | 7 | 1765 | 1056 |
Svarthätta | 10 | 1391 | 915 |
Kungsfågel | 6 | 240 | 395 |
Gärdsmyg | 15 | 513 | 447 |
Koltrast | 16 | 65 | 45 |
Rödhake | 16 | 1610 | 1809 |
Järnsparv | 3 | 246 | 555 |
Domherre | 1 | 8 | 17 |
Gråsiska | 297 | 405 | 546 |
Grönsiska | 34 | 781 | 358 |
409 | 11 002 | 10 091 |
Lördag 2022-10-29
07.20-11.00
Uno, Madde, Björn O med dotter o barnbarn Ruben samt Bo
Halvklart. Svaga WSW vindar. +12 ngt stigande och gött i solen
Ja, inte känns det som att det är november på måndag. Behagligt märkväder. En liten rödhakestöt på morgonen, annars dominerade gråsiskorna. Stora variationer i dräkt, storlek och vikt blnd dem. En norskmärkt kontrollerade också
Dagens fångst:
29-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 1 | 91 | 384 |
Gransångare | 8 | 1758 | 1056 |
Svarthätta | 2 | 1381 | 915 |
Kungsfågel | 19 | 234 | 395 |
Gärdsmyg | 9 | 498 | 447 |
Koltrast | 6 | 49 | 45 |
Taltrast | 1 | 18 | 34 |
Rödhake | 29 | 1594 | 1809 |
Bofink | 1 | 18 | 17 |
Gråsiska | 57 | 108 | 546 |
Grönsiska | 9 | 747 | 358 |
142 | 10 593 | 10 091 |
Söndag 2022-10-23
07.00-11.00
Uno, Ulf, Erik, Björn O och Bo
Mulet. Lite lättande molntäcke. Lugnt. +12 grader
En riktigt lugn dag igen. Kaffedrickande och prat dominerade
Dagens fångst:
23-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Större hackspett | 1 | 1 | 1 |
Blåmes | 3 | 90 | 384 |
Talgoxe | 3 | 55 | 150 |
Gransångare | 7 | 1750 | 1056 |
Svarthätta | 1 | 1379 | 915 |
Kungsfågel | 15 | 215 | 395 |
Gärdsmyg | 6 | 489 | 447 |
Koltrast | 2 | 43 | 45 |
Rödhake | 3 | 1565 | 1809 |
Gråsiska | 29 | 51 | 546 |
70 | 10 451 | 10 091 |
Lördag 2022-10-22
06.45-11.15
Uno, Madde, Björn O med Ruben och Bo
Mulet och disigt. Lugnt. +12 grader
Vi trodde nog på mer fågel idag, men gårdagskvällens regn i sydväst som drog nordost, stoppade effektivt sträcket.
Vi gladde oss åt lite rörelser på koltrast och inte minst de 2 sibiriska gransångarna som fångades

En adult fågel
Och en 1K

Dagens fångst:
22-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Skata | 1 | 2 | Ej årlig |
Blåmes | 5 | 87 | 384 |
Gransångare | 13 | 1740 | 1056 |
Sibirisk gransångare | 2 | 3 | 3 |
Svarthätta | 4 | 1378 | 915 |
Kungsfågel | 13 | 200 | 395 |
Gärdsmyg | 1 | 483 | 447 |
Koltrast | 10 | 41 | 45 |
Rödhake | 6 | 1562 | 1809 |
Gråsiska | 6 | 22 | 546 |
Sävsparv | 2 | 11 | 23 |
63 | 10 381 | 10 091 |
Torsdag 2022-10-20
06.30-10.20
Uno, Madde, Erik, Richard och Bo
Klart, sedan växlande molnighet. Lugnt, ngt tilltagande S vind. Frost på morgonen 0-2 grader. Sedan stigande
Kalluft brukar betyda mycket fågel, inte idag. De nordliga inslagen ökar. Första bergfinken och domherrarna.
En kungsfiskare "bara hängde där"

Dagens fångst:
20-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | ||
Hornuggla | 6 | 14 | 5 | Igår kväll |
Kungsfiskare | 1 | 2 | 2 | |
Blåmes | 3 | 82 | 384 | |
Talgoxe | 2 | 52 | 150 | |
Gransångare | 41 | 1728 | 1056 | |
Brandkronad kungsfågel | 1 | 40 | 9 | |
Kungsfågel | 20 | 187 | 395 | |
Gärdsmyg | 18 | 482 | 447 | |
Trädkrypare | 1 | 8 | 12 | |
Koltrast | 3 | 31 | 45 | |
Rödhake | 21 | 1556 | 1809 | |
Järnsparv | 6 | 243 | 555 | |
Bofink | 1 | 17 | 17 | |
Bergfink | 1 | 1 | 5 | |
Domherre | 7 | 7 | 17 | |
Gråsiska | 4 | 16 | 546 | |
Grönsiska | 16 | 738 | 358 | |
152 | 10 318 | 10 091 |
Tisdag 2022-10-18
06.45-10.15
Uno, Erik, Peter och Bo
Mulet efter en stjärnklar efternatt. Svag till måttlig SW vind. +12 grader
Lite boostade efter den fina helgen ville vi försöka igen. Men tyvärr, förnattens regn som gick norrut, hindrade fåglarna att migrera. Blev en måttlig morgon. Men tid för dräktstudier blev det
Det ser ut som om vi har haft riktigt bra fångst med 10 166 märkta. Jo, det har vi jämfört med medel för de senaste 21 åren. Tar man medel för senast 10 åren, så är vi inte uppe i det ännu, eftersom det ligger på 12 193
Dagens fångst:
18-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 79 | 384 |
Gransångare | 51 | 1687 | 1056 |
Svarthätta | 5 | 1374 | 915 |
Kungsfågel | 14 | 167 | 395 |
Gärdsmyg | 22 | 464 | 447 |
Rödvingetrast | 1 | 5 | 10 |
Rödhake | 14 | 1535 | 1809 |
Järnsparv | 3 | 237 | 555 |
Gråsiska | 1 | 12 | 546 |
Grönsiska | 9 | 722 | 358 |
122 | 10 166 | 10 091 |
Söndag 2022-10-16
06.30-11.15
Ulf, Peter och Bo. Besök av Ulfs son Roger med sonen Joshua
Klart. Svag något ökande SW vind. +13 grader
En sådan där morgon att njuta av. Lagom med fågel och en del roligheter i näten. Att också ha en 7-åring på plats som verkligen uppskattade närheten till fåglarna, gjorde ju saken ännu bättre. Återväxt?
Vi fångade en ringmärkt brandkronad kungsfågel. Vi gjorde en kvalificerad gissning på Falsterbo som tagit överlägset mest BK och smsade Sophie, och mycket riktigt, märkt där i september i fjol. Riktigt trevligt! Vi tog ytterligare 4 BK och årssumman är nu uppe i 39. Vilken utveckling!
I strömmen av gransångare följde 2 tajgasångare med och äntligen fick vi vår första sibiriska gransångare för hösten. Tidigare har vi haft kandidater som vi kallar "fulvescens"

Dagens fångst:
16-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 4 | 77 | 384 |
Talgoxe | 3 | 50 | 150 |
Gransångare | 121 | 1635 | 1056 |
Sibirisk gransångare | 1 | 1 | 3 |
Tajgasångare | 2 | 12 | 10 |
Rörsångare | 1 | 639 | 398 |
Svarthätta | 5 | 1369 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 4 | 39 | 9 |
Kungsfågel | 23 | 153 | 395 |
Gärdsmyg | 15 | 442 | 447 |
Koltrast | 1 | 28 | 45 |
Taltrast | 1 | 17 | 34 |
Rödhake | 17 | 1521 | 1809 |
Järnsparv | 2 | 234 | 555 |
Gråsiska | 5 | 11 | 546 |
Grönsiska | 44 | 713 | 358 |
249 | 10 044 | 10091 |
Lördag 2022-10-15
06.45-11.15
Richard, Ulf och Bo
Mulet. Regn vid nätuppsättningen. Återkommande duggregn, men mest uppehåll. Lugnt, sedan ngt tilltagande SW vind. +13 grader
Der kändes sisådär att sätta upp näten i regn. Men DMI satellitprognos lovade uppehåll. Nu blev det inte riktigt så, men regnet som föll var "inte blött". Duggregn då och då, men mest extrem luftfuktighet.
Redan första nätrundan hängde det några brandkronade kungsfåglar. Sedan plockade dete på och dagen innehöll hela 14 st. Nytt dagsrekord, men också nytt säsongsrekord med 35 märkta. 2020 tog vi 33 st. De fem som vi tog sista nätrundan förevigades på bild

Svarthättorna har inte giett upp än och gransångarna plockar på
Dagens fångst:
15-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 1 | 73 | 384 |
Gransångare | 140 | 1514 | 1056 |
Svarthätta | 32 | 1364 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 14 | 35 | 9 |
Kungsfågel | 48 | 130 | 395 |
Gärdsmyg | 17 | 427 | 447 |
Koltrast | 2 | 27 | 45 |
Rödvingetrast | 2 | 4 | 10 |
Taltrast | 1 | 16 | 34 |
Rödhake | 25 | 1504 | 1809 |
Bofink | 1 | 16 | 17 |
Grönsiska | 1 | 669 | 358 |
284 | 9795 | 10091 |
Onsdag 2022-10-12
06.30-10.30
Richard, Erik och Bo
Lätt morgondimma, klart - senare mulnande. Lugnt. +7 grader
Det fyllde på i näten. Gransångarna stod på kö redan under första nätrundan och en liten rödhakestöt. Flinka fingrar tog hand om de nära 50 gärdsmygarna
2 brandkronade kungsfåglar och 3 tajgasångare följde med i strömmen av fågel

Dagens fångst:
12-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Blåmes | 2 | 72 | 384 |
Talgoxe | 2 | 47 | 150 |
Gransångare | 103 | 1374 | 1056 |
Tajgasångare | 3 | 10 | 10 |
Rörsångare | 2 | 638 | 398 |
Svarthätta | 9 | 1332 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 2 | 21 | 9 |
Kungsfågel | 8 | 82 | 395 |
Gärdsmyg | 47 | 410 | 447 |
Koltrast | 2 | 25 | 45 |
Rödvingetrast | 1 | 2 | 10 |
Rödhake | 54 | 1479 | 1809 |
Järnsparv | 2 | 232 | 555 |
Bofink | 2 | 15 | 17 |
Grönsiska | 85 | 668 | 358 |
Sävsparv | 2 | 9 | 23 |
326 | 9511 | 10091 |
Söndag 2022-10-09
06.30-10.30
Uno, Madde, Erik, Peter O, Björn O, Ruben och Bo
Halvklart. Lugnt. +8 grader ngt stigande
Tänk om man hade en sådan här personalstyrka varje märkmorgon. Kaffekostnaden skulle stiga, men vad gör det. Vi hann processa alla fåglar och även snacka lite mellan rundorna. Inga påsar blev hängande mellan rundorna.
I fångsten utmärkte sig antalet colybitta, väldigt många i förhållande till abietinus. Även andelen adulta fåglar var osedvanligt hög. I strömmen följde det med 3 brandkronade kungsfåglar. 19 märkta nu i höst. Som väntat när vi närmar oss mitten av oktober går svarthättesiffrorna ned
Dagens fångst:
09-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Talgoxe | 2 | 45 | 150 |
Gransångare | 137 | 1271 | 1056 |
Rörsångare | 1 | 636 | 398 |
Svarthätta | 20 | 1323 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 3 | 19 | 9 |
Gärdsmyg | 22 | 363 | 447 |
Rödvingetrast | 1 | 1 | 10 |
Rödhake | 79 | 1425 | 1809 |
Järnsparv | 10 | 230 | 555 |
Bofink | 1 | 13 | 17 |
Grönsiska | 17 | 583 | 358 |
Sävsparv | 2 | 7 | 23 |
295 | 9185 | 10091 |
Lördag 2022-10-08
06.30-11.00
Uno, Madde, Erik, Björn O, Ruben och Bo
Mulet. Några regnstänk. Måttlig WSW vind. +13 grader
Nästan mer folk än fågel. Mycket tjat. Brandkronad kungsfågel nr 16 för i höst. Hoppas på bättre sträcknatt, natten som kommer
Dagens fångst:
08-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Gransångare | 24 | 1134 | 1056 |
Rörsångare | 3 | 635 | 398 |
Svarthätta | 4 | 1303 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 1 | 16 | 9 |
Kungsfågel | 2 | 74 | 395 |
Gärdsmyg | 3 | 341 | 447 |
Trädkrypare | 2 | 7 | 12 |
Rödhake | 2 | 1346 | 1809 |
Järnsparv | 1 | 220 | 555 |
Grönsiska | 2 | 566 | 358 |
44 | 8890 | 10091 |
Fredag 2022-10-07
06.30-10.15
Uno, Madde, Richard och Bo
Klart till halvklart. Måttlig WSW vind. +11 grader
Riktigt lugnt i näten, vilket vi också hade förväntat oss tack vare blåsten. Ytterligare 2 brandkronade kungsfåglar och en sävsångare, som nu verkligen är på slutet av sträcket
Dagens fångst:
07-okt | Hittills i år | Medel 2000-2021 | |
Sparvhök | 1 | 5 | 2 |
Talgoxe | 1 | 43 | 150 |
Gransångare | 34 | 1110 | 1056 |
Sävsångare | 1 | 403 | 190 |
Svarthätta | 10 | 1299 | 915 |
Brandkronad kungsfågel | 2 | 15 | 9 |
Kungsfågel | 8 | 72 | 395 |
Gärdsmyg | 7 | 338 | 447 |
Rödhake | 3 | 1344 | 1809 |
Bofink | 1 | 12 | 17 |
Gråsiska | 1 | 6 | 546 |
Steglist | 1 | 1 | 5 |
Grönsiska | 22 | 564 | 358 |
Sävsparv | 2 | 5 | 23 |
94 | 8846 | 10091 |